寶物圖鑑
共有 96 種寶物與材料、6 種稀有度。價值是賣掉的基本價格(階級、通行證、寵物還會再加成),大件的會多佔背包格數。
全部寶物
| 普通 | 1 | 釣魚碼頭 | |||
| 普通 | 1 | 各地圖 | |||
| 普通 | 1 | 釣魚碼頭 | |||
| 普通 | 1 | 各地圖 | |||
| 普通 | 1 | 各地圖 | |||
| 普通 | 1 | 釣魚碼頭 | |||
| 普通 | 1 | 各地圖 | |||
| 普通 | 1 | 各地圖 | |||
| 普通 | 1 | 潮汐環礁 | |||
| 普通 | 2 | 各地圖 | |||
| 普通 | 2 | 螢光紅樹林 | |||
| 普通 | 2 | 各地圖 | |||
| 普通 | 1 | 粉彩珊瑚花園 | |||
| 普通 | 1 | 潮汐菜園 | |||
| 普通 | 1 | 潮汐菜園 | |||
| 優良 | 1 | 釣魚碼頭 | |||
| 優良 | 1 | 釣魚碼頭 | |||
| 優良 | 1 | 釣魚碼頭 | |||
| 優良 | 1 | 各地圖 | |||
| 優良 | 1 | 各地圖 | |||
| 優良 | 1 | 潮汐環礁 | |||
| 優良 | 1 | 各地圖 | |||
| 優良 | 1 | 螢光紅樹林 | |||
| 優良 | 1 | 各地圖 | |||
| 優良 | 1 | 粉彩珊瑚花園 | |||
| 優良 | 1 | 沉船墓場 | |||
| 優良 | 1 | 潮汐菜園 | |||
| 優良 | 2 | 各地圖 | |||
| 優良 | 1 | 冰封船塢 | |||
| 優良 | 1 | 沉沙古城 | |||
| 優良 | 2 | 各地圖 | |||
| 優良 | 2 | 各地圖 | |||
| 優良 | 1 | 潮汐菜園 | |||
| 稀有 | 1 | 釣魚碼頭 | |||
| 稀有 | 1 | 釣魚碼頭 | |||
| 稀有 | 1 | 釣魚碼頭 | |||
| 稀有 | 1 | 釣魚碼頭 | |||
| 稀有 | 1 | 各地圖 | |||
| 稀有 | 1 | 各地圖 | |||
| 稀有 | 1 | 各地圖 | |||
| 稀有 | 1 | 潮汐環礁 | |||
| 稀有 | 1 | 各地圖 | |||
| 稀有 | 1 | 各地圖 | |||
| 稀有 | 1 | 螢光紅樹林 | |||
| 稀有 | 1 | 粉彩珊瑚花園 | |||
| 稀有 | 2 | 各地圖 | |||
| 稀有 | 1 | 沉船墓場 | |||
| 稀有 | 1 | 冰封船塢 | |||
| 稀有 | 1 | 潮汐菜園 | |||
| 稀有 | 2 | 各地圖 | |||
| 稀有 | 1 | 沉沙古城 | |||
| 稀有 | 2 | 各地圖 | |||
| 稀有 | 1 | 熔晶深淵 | |||
| 稀有 | 1 | 發條港 | |||
| 稀有 | 1 | 雷霆燈塔礁 | |||
| 稀有 | 3 | 各地圖 | |||
| 稀有 | 1 | 月光蘑菇洞 | |||
| 稀有 | 1 | 雲海天空遺跡 | |||
| 稀有 | 1 | 潮王寶庫 | |||
| 史詩 | 1 | 釣魚碼頭 | |||
| 史詩 | 1 | 釣魚碼頭 | |||
| 史詩 | 2 | 各地圖 | |||
| 史詩 | 1 | 潮汐菜園 | |||
| 史詩 | 1 | 各地圖 | |||
| 史詩 | 1 | 各地圖 | |||
| 史詩 | 2 | 各地圖 | |||
| 史詩 | 3 | 沉船墓場 | |||
| 史詩 | 2 | 冰封船塢 | |||
| 史詩 | 2 | 各地圖 | |||
| 史詩 | 2 | 沉沙古城 | |||
| 史詩 | 2 | 熔晶深淵 | |||
| 史詩 | 2 | 發條港 | |||
| 史詩 | 3 | 各地圖 | |||
| 史詩 | 1 | 雷霆燈塔礁 | |||
| 史詩 | 1 | 月光蘑菇洞 | |||
| 史詩 | 1 | 雲海天空遺跡 | |||
| 史詩 | 1 | 潮王寶庫 | |||
| 史詩 | 4 | 各地圖 | |||
| 傳說 | 1 | 釣魚碼頭 | |||
| 傳說 | 1 | 釣魚碼頭 | |||
| 傳說 | 1 | 各地圖 | |||
| 傳說 | 1 | 熔晶深淵 | |||
| 傳說 | 2 | 各地圖 | |||
| 傳說 | 1 | 發條港 | |||
| 傳說 | 2 | 雷霆燈塔礁 | |||
| 傳說 | 1 | 月光蘑菇洞 | |||
| 傳說 | 1 | 雲海天空遺跡 | |||
| 傳說 | 3 | 各地圖 | |||
| 傳說 | 1 | 潮王寶庫 | |||
| 傳說 | 4 | 各地圖 | |||
| 傳說 | 4 | 各地圖 | |||
| 神話 | 1 | 釣魚碼頭 | |||
| 神話 | 2 | 各地圖 | |||
| 神話 | 2 | 各地圖 | |||
| 神話 | 3 | 各地圖 | |||
| 神話 | 4 | 各地圖 |
開容器的稀有度機率
這是各樓層每種容器開出各稀有度的基本機率(%)。越後面的地圖「幸運」越高,稀有以上更常出現;「幸運羅盤」通行證也會提高稀有以上的機率。
第 1 層
| 容器 | 普通 | 優良 | 稀有 | 史詩 | 傳說 | 神話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% | 25% | 5% | – | – | – | |
| 60% | 32% | 7.5% | 0.5% | – | – | |
| 55% | 35% | 9% | 1% | – | – | |
| 30% | 45% | 21% | 3.8% | 0.2% | – |
第 2 層
| 容器 | 普通 | 優良 | 稀有 | 史詩 | 傳說 | 神話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45% | 38% | 15% | 2% | – | – | |
| 35% | 40% | 20% | 4.5% | 0.5% | – | |
| 35% | 40% | 20% | 4.7% | 0.3% | – | |
| 10% | 35% | 38% | 14% | 2.8% | 0.2% |
第 3 層(最深)
| 容器 | 普通 | 優良 | 稀有 | 史詩 | 傳說 | 神話 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 35% | 28% | 10% | 2% | – | |
| 15% | 33% | 33% | 15% | 3.6% | 0.4% | |
| 15% | 35% | 32% | 14% | 3.7% | 0.3% | |
| – | 30% | 45% | 20% | 4.5% | 0.5% |