宝物图鉴
共有 96 种宝物与材料、6 种稀有度。价值是卖掉的基本价格(阶级、通行证、宠物还会再加成),大件的会多占背包格数。
全部宝物
| 普通 | 1 | 钓鱼码头 | |||
| 普通 | 1 | 各地图 | |||
| 普通 | 1 | 钓鱼码头 | |||
| 普通 | 1 | 各地图 | |||
| 普通 | 1 | 各地图 | |||
| 普通 | 1 | 钓鱼码头 | |||
| 普通 | 1 | 各地图 | |||
| 普通 | 1 | 各地图 | |||
| 普通 | 1 | 潮汐环礁 | |||
| 普通 | 2 | 各地图 | |||
| 普通 | 2 | 萤光红树林 | |||
| 普通 | 2 | 各地图 | |||
| 普通 | 1 | 粉彩珊瑚花园 | |||
| 普通 | 1 | 潮汐菜园 | |||
| 普通 | 1 | 潮汐菜园 | |||
| 优良 | 1 | 钓鱼码头 | |||
| 优良 | 1 | 钓鱼码头 | |||
| 优良 | 1 | 钓鱼码头 | |||
| 优良 | 1 | 各地图 | |||
| 优良 | 1 | 各地图 | |||
| 优良 | 1 | 潮汐环礁 | |||
| 优良 | 1 | 各地图 | |||
| 优良 | 1 | 萤光红树林 | |||
| 优良 | 1 | 各地图 | |||
| 优良 | 1 | 粉彩珊瑚花园 | |||
| 优良 | 1 | 沉船墓场 | |||
| 优良 | 1 | 潮汐菜园 | |||
| 优良 | 2 | 各地图 | |||
| 优良 | 1 | 冰封船坞 | |||
| 优良 | 1 | 沉沙古城 | |||
| 优良 | 2 | 各地图 | |||
| 优良 | 2 | 各地图 | |||
| 优良 | 1 | 潮汐菜园 | |||
| 稀有 | 1 | 钓鱼码头 | |||
| 稀有 | 1 | 钓鱼码头 | |||
| 稀有 | 1 | 钓鱼码头 | |||
| 稀有 | 1 | 钓鱼码头 | |||
| 稀有 | 1 | 各地图 | |||
| 稀有 | 1 | 各地图 | |||
| 稀有 | 1 | 各地图 | |||
| 稀有 | 1 | 潮汐环礁 | |||
| 稀有 | 1 | 各地图 | |||
| 稀有 | 1 | 各地图 | |||
| 稀有 | 1 | 萤光红树林 | |||
| 稀有 | 1 | 粉彩珊瑚花园 | |||
| 稀有 | 2 | 各地图 | |||
| 稀有 | 1 | 沉船墓场 | |||
| 稀有 | 1 | 冰封船坞 | |||
| 稀有 | 1 | 潮汐菜园 | |||
| 稀有 | 2 | 各地图 | |||
| 稀有 | 1 | 沉沙古城 | |||
| 稀有 | 2 | 各地图 | |||
| 稀有 | 1 | 熔晶深渊 | |||
| 稀有 | 1 | 发条港 | |||
| 稀有 | 1 | 雷霆灯塔礁 | |||
| 稀有 | 3 | 各地图 | |||
| 稀有 | 1 | 月光蘑菇洞 | |||
| 稀有 | 1 | 云海天空遗迹 | |||
| 稀有 | 1 | 潮王宝库 | |||
| 史诗 | 1 | 钓鱼码头 | |||
| 史诗 | 1 | 钓鱼码头 | |||
| 史诗 | 2 | 各地图 | |||
| 史诗 | 1 | 潮汐菜园 | |||
| 史诗 | 1 | 各地图 | |||
| 史诗 | 1 | 各地图 | |||
| 史诗 | 2 | 各地图 | |||
| 史诗 | 3 | 沉船墓场 | |||
| 史诗 | 2 | 冰封船坞 | |||
| 史诗 | 2 | 各地图 | |||
| 史诗 | 2 | 沉沙古城 | |||
| 史诗 | 2 | 熔晶深渊 | |||
| 史诗 | 2 | 发条港 | |||
| 史诗 | 3 | 各地图 | |||
| 史诗 | 1 | 雷霆灯塔礁 | |||
| 史诗 | 1 | 月光蘑菇洞 | |||
| 史诗 | 1 | 云海天空遗迹 | |||
| 史诗 | 1 | 潮王宝库 | |||
| 史诗 | 4 | 各地图 | |||
| 传说 | 1 | 钓鱼码头 | |||
| 传说 | 1 | 钓鱼码头 | |||
| 传说 | 1 | 各地图 | |||
| 传说 | 1 | 熔晶深渊 | |||
| 传说 | 2 | 各地图 | |||
| 传说 | 1 | 发条港 | |||
| 传说 | 2 | 雷霆灯塔礁 | |||
| 传说 | 1 | 月光蘑菇洞 | |||
| 传说 | 1 | 云海天空遗迹 | |||
| 传说 | 3 | 各地图 | |||
| 传说 | 1 | 潮王宝库 | |||
| 传说 | 4 | 各地图 | |||
| 传说 | 4 | 各地图 | |||
| 神话 | 1 | 钓鱼码头 | |||
| 神话 | 2 | 各地图 | |||
| 神话 | 2 | 各地图 | |||
| 神话 | 3 | 各地图 | |||
| 神话 | 4 | 各地图 |
开容器的稀有度概率
这是各楼层每种容器开出各稀有度的基本概率(%)。越后面的地图“幸运”越高,稀有以上更常出现;“幸运罗盘”通行证也会提高稀有以上的概率。
第 1 层
| 容器 | 普通 | 优良 | 稀有 | 史诗 | 传说 | 神话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% | 25% | 5% | – | – | – | |
| 60% | 32% | 7.5% | 0.5% | – | – | |
| 55% | 35% | 9% | 1% | – | – | |
| 30% | 45% | 21% | 3.8% | 0.2% | – |
第 2 层
| 容器 | 普通 | 优良 | 稀有 | 史诗 | 传说 | 神话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45% | 38% | 15% | 2% | – | – | |
| 35% | 40% | 20% | 4.5% | 0.5% | – | |
| 35% | 40% | 20% | 4.7% | 0.3% | – | |
| 10% | 35% | 38% | 14% | 2.8% | 0.2% |
第 3 层(最深)
| 容器 | 普通 | 优良 | 稀有 | 史诗 | 传说 | 神话 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 35% | 28% | 10% | 2% | – | |
| 15% | 33% | 33% | 15% | 3.6% | 0.4% | |
| 15% | 35% | 32% | 14% | 3.7% | 0.3% | |
| – | 30% | 45% | 20% | 4.5% | 0.5% |