完成拿潮币
每次完成拿 150 潮币。同一个服务器只有前 3 次有,最多 450。领完之后还是可以跑,时间照样算进排行榜。
港口东南边海上的一座塔。按下开始,潮水就从塔底往上涨,你要绕着灯塔跳 24 阶,抢在潮水前面碰到塔顶的钟。这页告诉你每一阶最晚几秒要到。
表上的秒数,是你站在那一阶上,潮水最晚几秒会追到你。比这个时间晚,就会被冲回起点。
| 起点平台 | 8.2 秒 | 圆形大平台 | 18 格 | 0 格 |
| 第 1 阶 | 10.3 秒 | 一般方块 | 4.6 格 | 2.6 格 |
| 第 2 阶 | 12.5 秒 | 圆台 | 5.2 格 | 5.2 格 |
| 第 3 阶 | 14.7 秒 | 独木桥 | 1.8 格 | 7.8 格 |
| 第 4 阶 | 16.8 秒 | 一般方块 | 4.6 格 | 10.4 格 |
| 第 5 阶 | 19.0 秒 | 一般方块 | 4.6 格 | 13 格 |
| 第 6 阶 | 21.2 秒 | 圆台 | 5.2 格 | 15.6 格 |
| 第 7 阶 | 23.3 秒 | 一般方块 | 4.6 格 | 18.2 格 |
| 第 8 阶 | 25.5 秒 | 7 格 | 20.8 格 | |
| 第 9 阶 | 27.7 秒 | 一般方块 | 4.6 格 | 23.4 格 |
| 第 10 阶 | 29.8 秒 | 圆台 | 5.2 格 | 26 格 |
| 第 11 阶 | 32.0 秒 | 一般方块 | 4.6 格 | 28.6 格 |
| 第 12 阶 | 34.2 秒 | 一般方块 | 4.6 格 | 31.2 格 |
| 第 13 阶 | 36.3 秒 | 独木桥 | 1.8 格 | 33.8 格 |
| 第 14 阶 | 38.5 秒 | 圆台 | 5.2 格 | 36.4 格 |
| 第 15 阶 | 40.7 秒 | 一般方块 | 4.6 格 | 39 格 |
| 第 16 阶 | 42.8 秒 | 7 格 | 41.6 格 | |
| 第 17 阶 | 45.0 秒 | 一般方块 | 4.6 格 | 44.2 格 |
| 第 18 阶 | 47.2 秒 | 独木桥 | 1.8 格 | 46.8 格 |
| 第 19 阶 | 49.3 秒 | 小方块 | 3.4 格 | 49.4 格 |
| 第 20 阶 | 51.5 秒 | 小方块 | 3.4 格 | 52 格 |
| 第 21 阶 | 53.7 秒 | 小方块 | 3.4 格 | 54.6 格 |
| 第 22 阶 | 55.8 秒 | 圆台 | 5.2 格 | 57.2 格 |
| 第 23 阶 | 58.0 秒 | 独木桥 | 1.8 格 | 59.8 格 |
| 第 24 阶 | 60.2 秒 | 小方块 | 3.4 格 | 62.4 格 |
| 塔顶 | 62.3 秒 | 塔顶平台,钟在这里 | 14 格 | 65 格 |
| 种类 | 有几阶 | 宽度 | 在第几阶 |
|---|---|---|---|
| 休息平台检查点,插着旗子,一定要踩 | 2 | 7 格 | 8、16 |
| 圆台圆形的踏板 | 5 | 5.2 格 | 2、6、10、14、22 |
| 一般方块最常见的方形踏板 | 9 | 4.6 格 | 1、4、5、7、9、11、12、15、17 |
| 小方块靠近塔顶才有,踩的地方很小 | 4 | 3.4 格 | 19、20、21、24 |
| 独木桥长 7 格的窄木板,先对准再走 | 4 | 1.8 格 | 3、13、18、23 |
每次完成拿 150 潮币。同一个服务器只有前 3 次有,最多 450。领完之后还是可以跑,时间照样算进排行榜。
「爬上涨潮逃生塔 1 次」的奖励:
400、
软木浮标 ×1、
海玻璃 ×1。每日任务每天随机抽,不一定抽到这一个;潮币会按你的阶级变多。
码头入口的看板列出本周最快的 10 个人。爬得越快,名次越靠前。
不会扣血,也不会掉东西。你只是回到起点,可以马上再挑战。
每一个休息平台(第 8、16 阶)都要踩过,上塔顶之前还要踩到第 22 阶以上。少了其中一个,到了塔顶也不算。
同一个服务器只有前 3 次完成有潮币(每次 150)。领完之后成绩照样算进排行榜。
每个星期一(台湾时间,UTC+8)换新的一周。看板列出本周最快的 10 个人,每个人只记最快的一次;私人服务器的成绩不列入。