Tabel Drop
Semua angka di sini dihitung langsung dari pengaturan game. Pilih peta untuk melihat wadah, penjaga, dan bos di tiap lantai, serta harta apa saja yang bisa mereka berikan.
Apa yang diberikan tiap peta
Peluang ini sudah termasuk keberuntungan harta peta. Pasang Harta, Kompas Keberuntungan, peliharaan, dan ramuan menaikkan lagi peluang Langka ke atas (lihat Cara kerja).
Atol Pasang Surut Keberuntungan harta ×1
Wadah: jumlah per lantai, isi per wadah, peluang kelangkaan
| Lantai | Wadah | Jumlah | Isi | Biasa | Tidak Biasa | Langka | Epik | Legendaris | Mitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tepi AtolTepi (dekat dermaga) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| Teras KarangLantai 1 | 10 | 1~2 | 70% | 25% | 5% | – | – | – | |
| Teras KarangLantai 1 | 6 | 1~2 | 55% | 35% | 9% | 1% | – | – | |
| Teras KarangLantai 1 | 6 | 2~3 | 60% | 32% | 7.5% | 0.5% | – | – | |
| Teras KarangLantai 1 | 3 | 2~3 | 30% | 45% | 21% | 3.8% | 0.2% | – | |
| Perairan Dangkal Kapal KaramLantai 2 | 6 | 1~2 | 45% | 38% | 15% | 2% | – | – | |
| Perairan Dangkal Kapal KaramLantai 2 | 6 | 1~2 | 35% | 40% | 20% | 4.7% | 0.3% | – | |
| Perairan Dangkal Kapal KaramLantai 2 | 6 | 2~3 | 35% | 40% | 20% | 4.5% | 0.5% | – | |
| Perairan Dangkal Kapal KaramLantai 2 | 5 | 2~4 | 10% | 35% | 38% | 14% | 2.8% | 0.2% | |
| Kuil Pasang SurutLantai 3 | 3 | 1~2 | 25% | 35% | 28% | 10% | 2% | – | |
| Kuil Pasang SurutLantai 3 | 4 | 1~2 | 15% | 35% | 32% | 14% | 3.7% | 0.3% | |
| Kuil Pasang SurutLantai 3 | 4 | 2~3 | 15% | 33% | 33% | 15% | 3.6% | 0.4% | |
| Kuil Pasang SurutLantai 3 | 5 | 3~4 | – | 30% | 45% | 20% | 4.5% | 0.5% | |
| Kuil Pasang SurutLantai 3 | 1 | 4~5 | – | 10% | 40% | 35% | 13% | 2% |
Penjaga & bos: peluang drop, kelangkaan, serta gulungan / telur / kristal
| Lantai | Penjaga | Jumlah | Peluang drop | Biasa | Tidak Biasa | Langka | Epik | Legendaris | Mitos | Gulungan Rune Pasang | Telur Pasang | Kristal Warna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teras Karang | 9 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Perairan Dangkal Kapal Karam | 8 | 50% | – | 60% | 38% | 2% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| Perairan Dangkal Kapal Karam | 3 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Kuil Pasang Surut | 7 | 70% | – | 20% | 55% | 23% | 2% | – | 14% | 2% | 16% | |
| Kuil Pasang Surut | 1 | Selalu 3 item | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
Item yang bisa ditemukan di sini ( = khusus peta ini)
Hutan Bakau Kunang-kunang Keberuntungan harta ×1.2
Wadah: jumlah per lantai, isi per wadah, peluang kelangkaan
| Lantai | Wadah | Jumlah | Isi | Biasa | Tidak Biasa | Langka | Epik | Legendaris | Mitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tepi Hamparan LumpurTepi (dekat dermaga) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| Lorong AkarLantai 1 | 10 | 1~2 | 69.3% | 24.8% | 5.9% | – | – | – | |
| Lorong AkarLantai 1 | 6 | 1~2 | 53.8% | 34.2% | 10.6% | 1.4% | – | – | |
| Lorong AkarLantai 1 | 6 | 2~3 | 59% | 31.5% | 8.8% | 0.7% | – | – | |
| Lorong AkarLantai 1 | 3 | 2~3 | 28.3% | 42.5% | 23.8% | 5% | 0.3% | – | |
| Rawa Kunang-kunangLantai 2 | 6 | 1~2 | 43.4% | 36.6% | 17.3% | 2.7% | – | – | |
| Rawa Kunang-kunangLantai 2 | 6 | 1~2 | 33% | 37.7% | 22.6% | 6.2% | 0.5% | – | |
| Rawa Kunang-kunangLantai 2 | 6 | 2~3 | 33% | 37.7% | 22.6% | 5.9% | 0.8% | – | |
| Rawa Kunang-kunangLantai 2 | 5 | 2~4 | 8.7% | 30.4% | 39.6% | 17% | 4% | 0.3% | |
| Rongga Inti PohonLantai 3 | 3 | 1~2 | 22.5% | 31.6% | 30.3% | 12.6% | 3% | – | |
| Rongga Inti PohonLantai 3 | 4 | 1~2 | 13.1% | 30.5% | 33.5% | 17.1% | 5.3% | 0.5% | |
| Rongga Inti PohonLantai 3 | 4 | 2~3 | 13% | 28.6% | 34.4% | 18.2% | 5.1% | 0.7% | |
| Rongga Inti PohonLantai 3 | 5 | 3~4 | – | 24.9% | 44.9% | 23.3% | 6.1% | 0.8% | |
| Rongga Inti PohonLantai 3 | 1 | 4~5 | – | 7.6% | 36.3% | 37.1% | 16.1% | 2.9% |
Penjaga & bos: peluang drop, kelangkaan, serta gulungan / telur / kristal
| Lantai | Penjaga | Jumlah | Peluang drop | Biasa | Tidak Biasa | Langka | Epik | Legendaris | Mitos | Gulungan Rune Pasang | Telur Pasang | Kristal Warna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorong Akar | 6 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Lorong Akar | 2 kelompok (masing-masing 4) | 15% | 80% | 20% | – | – | – | – | 0% | 0% | 1% | |
| Rawa Kunang-kunang | 4 | 50% | – | 55.6% | 42.2% | 2.2% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| Rawa Kunang-kunang | 4 | 45% | 28.8% | 48.1% | 20.8% | 2.3% | – | – | 4% | 0.4% | 6% | |
| Rawa Kunang-kunang | 2 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Rongga Inti Pohon | 4 | 70% | – | 17.2% | 56.9% | 23.8% | 2.1% | – | 14% | 2% | 16% | |
| Rongga Inti Pohon | 2 | 60% | – | 35.7% | 49.3% | 13.9% | 1.1% | – | 9% | 1% | 10% | |
| Rongga Inti Pohon | 1 | Selalu 3 item | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
Item yang bisa ditemukan di sini ( = khusus peta ini)
Taman Karang Pastel Keberuntungan harta ×1.35
Wadah: jumlah per lantai, isi per wadah, peluang kelangkaan
| Lantai | Wadah | Jumlah | Isi | Biasa | Tidak Biasa | Langka | Epik | Legendaris | Mitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pantai MutiaraTepi (dekat dermaga) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| Karang Merah MudaLantai 1 | 10 | 1~2 | 68.8% | 24.6% | 6.6% | – | – | – | |
| Karang Merah MudaLantai 1 | 6 | 1~2 | 52.9% | 33.7% | 11.7% | 1.7% | – | – | |
| Karang Merah MudaLantai 1 | 6 | 2~3 | 58.3% | 31.1% | 9.8% | 0.8% | – | – | |
| Karang Merah MudaLantai 1 | 3 | 2~3 | 27.2% | 40.8% | 25.7% | 6% | 0.4% | – | |
| Lembah AnemonLantai 2 | 6 | 1~2 | 42.2% | 35.6% | 19% | 3.3% | – | – | |
| Lembah AnemonLantai 2 | 6 | 1~2 | 31.6% | 36.1% | 24.4% | 7.4% | 0.6% | – | |
| Lembah AnemonLantai 2 | 6 | 2~3 | 31.5% | 36% | 24.3% | 7.1% | 1% | – | |
| Lembah AnemonLantai 2 | 5 | 2~4 | 7.8% | 27.4% | 40.2% | 19.1% | 4.9% | 0.5% | |
| Kuil Kerang RaksasaLantai 3 | 3 | 1~2 | 20.9% | 29.2% | 31.6% | 14.6% | 3.8% | – | |
| Kuil Kerang RaksasaLantai 3 | 4 | 1~2 | 11.8% | 27.6% | 34.1% | 19.2% | 6.6% | 0.7% | |
| Kuil Kerang RaksasaLantai 3 | 4 | 2~3 | 11.7% | 25.8% | 34.8% | 20.4% | 6.3% | 0.9% | |
| Kuil Kerang RaksasaLantai 3 | 5 | 3~4 | – | 21.9% | 44.3% | 25.4% | 7.4% | 1.1% | |
| Kuil Kerang RaksasaLantai 3 | 1 | 4~5 | – | 6.2% | 33.7% | 38.1% | 18.3% | 3.6% |
Penjaga & bos: peluang drop, kelangkaan, serta gulungan / telur / kristal
| Lantai | Penjaga | Jumlah | Peluang drop | Biasa | Tidak Biasa | Langka | Epik | Legendaris | Mitos | Gulungan Rune Pasang | Telur Pasang | Kristal Warna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karang Merah Muda | 5 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Karang Merah Muda | 2 kelompok (masing-masing 4) | 15% | 80% | 20% | – | – | – | – | 0% | 0% | 1% | |
| Lembah Anemon | 4 | 50% | – | 52.6% | 45% | 2.4% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| Lembah Anemon | 3 | 45% | 28% | 46.7% | 22.7% | 2.5% | – | – | 4% | 0.4% | 6% | |
| Lembah Anemon | 2 | 60% | – | 37.7% | 49.8% | 11.3% | 1.1% | – | 10% | 1.2% | 12% | |
| Kuil Kerang Raksasa | 4 | 70% | – | 15.6% | 58% | 24.3% | 2.1% | – | 14% | 2% | 16% | |
| Kuil Kerang Raksasa | 2 | 60% | – | 33.1% | 51.3% | 14.5% | 1.1% | – | 9% | 1% | 10% | |
| Kuil Kerang Raksasa | 1 | 60% | – | 37.7% | 49.8% | 11.3% | 1.1% | – | 10% | 1.2% | 12% | |
| Kuil Kerang Raksasa | 1 | Selalu 3 item | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
Item yang bisa ditemukan di sini ( = khusus peta ini)
Galangan Beku Keberuntungan harta ×1.5
Wadah: jumlah per lantai, isi per wadah, peluang kelangkaan
| Lantai | Wadah | Jumlah | Isi | Biasa | Tidak Biasa | Langka | Epik | Legendaris | Mitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dermaga SaljuTepi (dekat dermaga) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| Landasan Kapal BekuLantai 1 | 10 | 1~2 | 68.3% | 24.4% | 7.3% | – | – | – | |
| Landasan Kapal BekuLantai 1 | 6 | 1~2 | 52.1% | 33.1% | 12.8% | 2% | – | – | |
| Landasan Kapal BekuLantai 1 | 6 | 2~3 | 57.5% | 30.7% | 10.8% | 1% | – | – | |
| Landasan Kapal BekuLantai 1 | 3 | 2~3 | 26.1% | 39.1% | 27.4% | 7% | 0.5% | – | |
| Aula Es RuncingLantai 2 | 6 | 1~2 | 41% | 34.6% | 20.5% | 3.9% | – | – | |
| Aula Es RuncingLantai 2 | 6 | 1~2 | 30.2% | 34.5% | 25.9% | 8.6% | 0.8% | – | |
| Aula Es RuncingLantai 2 | 6 | 2~3 | 30.2% | 34.5% | 25.9% | 8.2% | 1.3% | – | |
| Aula Es RuncingLantai 2 | 5 | 2~4 | 7.1% | 24.8% | 40.5% | 21% | 5.9% | 0.6% | |
| Dok Es AbadiLantai 3 | 3 | 1~2 | 19.4% | 27.1% | 32.5% | 16.4% | 4.6% | – | |
| Dok Es AbadiLantai 3 | 4 | 1~2 | 10.7% | 25% | 34.3% | 21.2% | 7.9% | 0.9% | |
| Dok Es AbadiLantai 3 | 4 | 2~3 | 10.6% | 23.3% | 34.9% | 22.4% | 7.6% | 1.2% | |
| Dok Es AbadiLantai 3 | 5 | 3~4 | – | 19.3% | 43.4% | 27.2% | 8.7% | 1.4% | |
| Dok Es AbadiLantai 3 | 1 | 4~5 | – | 5.2% | 31.3% | 38.7% | 20.3% | 4.4% |
Penjaga & bos: peluang drop, kelangkaan, serta gulungan / telur / kristal
| Lantai | Penjaga | Jumlah | Peluang drop | Biasa | Tidak Biasa | Langka | Epik | Legendaris | Mitos | Gulungan Rune Pasang | Telur Pasang | Kristal Warna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landasan Kapal Beku | 5 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Landasan Kapal Beku | 3 | 55% | 8.3% | 41.7% | 42.5% | 7.5% | – | – | 6% | 0.8% | 8% | |
| Aula Es Runcing | 4 | 50% | – | 50% | 47.5% | 2.5% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| Aula Es Runcing | 3 | 60% | – | 30.8% | 53.1% | 15% | 1.2% | – | 9% | 1% | 10% | |
| Aula Es Runcing | 2 | 55% | 8.3% | 41.7% | 42.5% | 7.5% | – | – | 6% | 0.8% | 8% | |
| Dok Es Abadi | 5 | 70% | – | 14.3% | 58.9% | 24.6% | 2.1% | – | 14% | 2% | 16% | |
| Dok Es Abadi | 2 | 60% | – | 30.8% | 53.1% | 15% | 1.2% | – | 9% | 1% | 10% | |
| Dok Es Abadi | 1 | Selalu 3 item | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
Item yang bisa ditemukan di sini ( = khusus peta ini)
Kuburan Kapal Karam Keberuntungan harta ×1.7
Wadah: jumlah per lantai, isi per wadah, peluang kelangkaan
| Lantai | Wadah | Jumlah | Isi | Biasa | Tidak Biasa | Langka | Epik | Legendaris | Mitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tepi KuburanTepi (dekat dermaga) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| Beting Tiang PatahLantai 1 | 10 | 1~2 | 67.6% | 24.2% | 8.2% | – | – | – | |
| Beting Tiang PatahLantai 1 | 6 | 1~2 | 50.9% | 32.4% | 14.2% | 2.5% | – | – | |
| Beting Tiang PatahLantai 1 | 6 | 2~3 | 56.6% | 30.2% | 12% | 1.3% | – | – | |
| Beting Tiang PatahLantai 1 | 3 | 2~3 | 24.7% | 37% | 29.3% | 8.3% | 0.7% | – | |
| Galangan HantuLantai 2 | 6 | 1~2 | 39.5% | 33.4% | 22.4% | 4.7% | – | – | |
| Galangan HantuLantai 2 | 6 | 1~2 | 28.5% | 32.6% | 27.7% | 10.2% | 1% | – | |
| Galangan HantuLantai 2 | 6 | 2~3 | 28.4% | 32.5% | 27.6% | 9.8% | 1.7% | – | |
| Galangan HantuLantai 2 | 5 | 2~4 | 6.2% | 21.9% | 40.4% | 23.4% | 7.3% | 0.8% | |
| Makam KaptenLantai 3 | 3 | 1~2 | 17.5% | 24.5% | 33.4% | 18.7% | 5.9% | – | |
| Makam KaptenLantai 3 | 4 | 1~2 | 9.4% | 22% | 34.2% | 23.5% | 9.7% | 1.2% | |
| Makam KaptenLantai 3 | 4 | 2~3 | 9.3% | 20.4% | 34.7% | 24.7% | 9.3% | 1.6% | |
| Makam KaptenLantai 3 | 5 | 3~4 | – | 16.5% | 42% | 29.3% | 10.4% | 1.8% | |
| Makam KaptenLantai 3 | 1 | 4~5 | – | 4.2% | 28.4% | 39.1% | 22.8% | 5.5% |
Penjaga & bos: peluang drop, kelangkaan, serta gulungan / telur / kristal
| Lantai | Penjaga | Jumlah | Peluang drop | Biasa | Tidak Biasa | Langka | Epik | Legendaris | Mitos | Gulungan Rune Pasang | Telur Pasang | Kristal Warna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beting Tiang Patah | 9 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Galangan Hantu | 8 | 50% | – | 46.9% | 50.5% | 2.7% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| Galangan Hantu | 3 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Makam Kapten | 7 | 70% | – | 12.8% | 59.9% | 25.1% | 2.2% | – | 14% | 2% | 16% | |
| Makam Kapten | 1 | Selalu 3 item | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
Item yang bisa ditemukan di sini ( = khusus peta ini)
Kota Pasir Tenggelam Keberuntungan harta ×1.9
Wadah: jumlah per lantai, isi per wadah, peluang kelangkaan
| Lantai | Wadah | Jumlah | Isi | Biasa | Tidak Biasa | Langka | Epik | Legendaris | Mitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tembok PasirTepi (dekat dermaga) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| Reruntuhan PasarLantai 1 | 10 | 1~2 | 67% | 23.9% | 9.1% | – | – | – | |
| Reruntuhan PasarLantai 1 | 6 | 1~2 | 49.8% | 31.7% | 15.5% | 3% | – | – | |
| Reruntuhan PasarLantai 1 | 6 | 2~3 | 55.6% | 29.7% | 13.2% | 1.5% | – | – | |
| Reruntuhan PasarLantai 1 | 3 | 2~3 | 23.3% | 35% | 31.1% | 9.7% | 0.9% | – | |
| Kuil Pasir HisapLantai 2 | 6 | 1~2 | 38.1% | 32.2% | 24.1% | 5.6% | – | – | |
| Kuil Pasir HisapLantai 2 | 6 | 1~2 | 26.9% | 30.7% | 29.2% | 11.8% | 1.3% | – | |
| Kuil Pasir HisapLantai 2 | 6 | 2~3 | 26.8% | 30.6% | 29.1% | 11.3% | 2.2% | – | |
| Kuil Pasir HisapLantai 2 | 5 | 2~4 | 5.5% | 19.3% | 39.9% | 25.4% | 8.8% | 1.1% | |
| Makam EmasLantai 3 | 3 | 1~2 | 15.9% | 22.3% | 33.8% | 20.8% | 7.2% | – | |
| Makam EmasLantai 3 | 4 | 1~2 | 8.3% | 19.4% | 33.7% | 25.4% | 11.6% | 1.6% | |
| Makam EmasLantai 3 | 4 | 2~3 | 8.1% | 17.9% | 34% | 26.7% | 11.1% | 2.1% | |
| Makam EmasLantai 3 | 5 | 3~4 | – | 14.2% | 40.4% | 31% | 12% | 2.3% | |
| Makam EmasLantai 3 | 1 | 4~5 | – | 3.4% | 25.9% | 39.1% | 25% | 6.6% |
Penjaga & bos: peluang drop, kelangkaan, serta gulungan / telur / kristal
| Lantai | Penjaga | Jumlah | Peluang drop | Biasa | Tidak Biasa | Langka | Epik | Legendaris | Mitos | Gulungan Rune Pasang | Telur Pasang | Kristal Warna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reruntuhan Pasar | 4 | 50% | 7.4% | 36.8% | 47.5% | 8.4% | – | – | 6% | 0.8% | 8% | |
| Reruntuhan Pasar | 4 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Kuil Pasir Hisap | 3 | 50% | 7.4% | 36.8% | 47.5% | 8.4% | – | – | 6% | 0.8% | 8% | |
| Kuil Pasir Hisap | 3 | 50% | – | 44.1% | 53.1% | 2.8% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| Kuil Pasir Hisap | 3 | 45% | 25.4% | 42.4% | 29% | 3.2% | – | – | 4% | 0.4% | 6% | |
| Makam Emas | 4 | 70% | – | 11.6% | 60.8% | 25.4% | 2.2% | – | 14% | 2% | 16% | |
| Makam Emas | 2 | 50% | 7.4% | 36.8% | 47.5% | 8.4% | – | – | 6% | 0.8% | 8% | |
| Makam Emas | 1 | 55% | 7.4% | 36.8% | 47.5% | 8.4% | – | – | 6% | 0.8% | 8% | |
| Makam Emas | 1 | Selalu 3 item | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
Item yang bisa ditemukan di sini ( = khusus peta ini)
Pelabuhan Mekanik Keberuntungan harta ×2.25
Wadah: jumlah per lantai, isi per wadah, peluang kelangkaan
| Lantai | Wadah | Jumlah | Isi | Biasa | Tidak Biasa | Langka | Epik | Legendaris | Mitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dermaga KuninganTepi (dekat dermaga) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| Jembatan Roda GigiLantai 1 | 10 | 1~2 | 65.9% | 23.5% | 10.6% | – | – | – | |
| Jembatan Roda GigiLantai 1 | 6 | 1~2 | 47.9% | 30.5% | 17.6% | 3.9% | – | – | |
| Jembatan Roda GigiLantai 1 | 6 | 2~3 | 54% | 28.8% | 15.2% | 2% | – | – | |
| Jembatan Roda GigiLantai 1 | 3 | 2~3 | 21.3% | 31.9% | 33.5% | 12.1% | 1.3% | – | |
| Pabrik UapLantai 2 | 6 | 1~2 | 35.8% | 30.2% | 26.8% | 7.1% | – | – | |
| Pabrik UapLantai 2 | 6 | 1~2 | 24.3% | 27.8% | 31.3% | 14.7% | 1.9% | – | |
| Pabrik UapLantai 2 | 6 | 2~3 | 24.2% | 27.7% | 31.1% | 13.9% | 3.1% | – | |
| Pabrik UapLantai 2 | 5 | 2~4 | 4.5% | 15.8% | 38.5% | 28.3% | 11.3% | 1.6% | |
| Inti MekanikLantai 3 | 3 | 1~2 | 13.5% | 18.8% | 33.9% | 24.1% | 9.6% | – | |
| Inti MekanikLantai 3 | 4 | 1~2 | 6.7% | 15.7% | 32.3% | 28.1% | 14.8% | 2.4% | |
| Inti MekanikLantai 3 | 4 | 2~3 | 6.6% | 14.4% | 32.5% | 29.4% | 14.1% | 3.1% | |
| Inti MekanikLantai 3 | 5 | 3~4 | – | 11.1% | 37.5% | 33.2% | 14.9% | 3.3% | |
| Inti MekanikLantai 3 | 1 | 4~5 | – | 2.4% | 22% | 38.4% | 28.4% | 8.7% |
Penjaga & bos: peluang drop, kelangkaan, serta gulungan / telur / kristal
| Lantai | Penjaga | Jumlah | Peluang drop | Biasa | Tidak Biasa | Langka | Epik | Legendaris | Mitos | Gulungan Rune Pasang | Telur Pasang | Kristal Warna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jembatan Roda Gigi | 4 | 50% | – | 40% | 57% | 3% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| Jembatan Roda Gigi | 2 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Jembatan Roda Gigi | 2 kelompok (masing-masing 4) | 15% | 80% | 20% | – | – | – | – | 0% | 0% | 1% | |
| Pabrik Uap | 4 | 60% | – | 22.9% | 59.1% | 16.7% | 1.3% | – | 9% | 1% | 10% | |
| Pabrik Uap | 3 | 45% | 24% | 40% | 32.4% | 3.6% | – | – | 4% | 0.4% | 6% | |
| Pabrik Uap | 2 | 50% | – | 40% | 57% | 3% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| Inti Mekanik | 4 | 70% | – | 10% | 61.9% | 25.9% | 2.2% | – | 14% | 2% | 16% | |
| Inti Mekanik | 2 | 60% | – | 22.9% | 59.1% | 16.7% | 1.3% | – | 9% | 1% | 10% | |
| Inti Mekanik | 1 | 60% | – | 26.7% | 58.7% | 13.3% | 1.3% | – | 10% | 1.2% | 12% | |
| Inti Mekanik | 1 | Selalu 3 item | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
Item yang bisa ditemukan di sini ( = khusus peta ini)
Jurang Lava Kristal Keberuntungan harta ×2.6
Wadah: jumlah per lantai, isi per wadah, peluang kelangkaan
| Lantai | Wadah | Jumlah | Isi | Biasa | Tidak Biasa | Langka | Epik | Legendaris | Mitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tepi JurangTepi (dekat dermaga) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| Lereng HangusLantai 1 | 10 | 1~2 | 64.8% | 23.1% | 12% | – | – | – | |
| Lereng HangusLantai 1 | 6 | 1~2 | 46.1% | 29.3% | 19.6% | 4.9% | – | – | |
| Lereng HangusLantai 1 | 6 | 2~3 | 52.4% | 28% | 17% | 2.6% | – | – | |
| Lereng HangusLantai 1 | 3 | 2~3 | 19.4% | 29.1% | 35.3% | 14.4% | 1.7% | – | |
| Gua KristalLantai 2 | 6 | 1~2 | 33.7% | 28.4% | 29.2% | 8.8% | – | – | |
| Gua KristalLantai 2 | 6 | 1~2 | 22.1% | 25.2% | 32.8% | 17.4% | 2.5% | – | |
| Gua KristalLantai 2 | 6 | 2~3 | 21.9% | 25% | 32.5% | 16.5% | 4.1% | – | |
| Gua KristalLantai 2 | 5 | 2~4 | 3.7% | 13% | 36.8% | 30.5% | 13.8% | 2.2% | |
| Inti LavaLantai 3 | 3 | 1~2 | 11.5% | 16.1% | 33.4% | 26.9% | 12.1% | – | |
| Inti LavaLantai 3 | 4 | 1~2 | 5.5% | 12.8% | 30.5% | 30% | 17.9% | 3.3% | |
| Inti LavaLantai 3 | 4 | 2~3 | 5.3% | 11.7% | 30.5% | 31.3% | 16.9% | 4.2% | |
| Inti LavaLantai 3 | 5 | 3~4 | – | 8.9% | 34.6% | 34.6% | 17.5% | 4.4% | |
| Inti LavaLantai 3 | 1 | 4~5 | – | 1.8% | 18.9% | 37.3% | 31.2% | 10.8% |
Penjaga & bos: peluang drop, kelangkaan, serta gulungan / telur / kristal
| Lantai | Penjaga | Jumlah | Peluang drop | Biasa | Tidak Biasa | Langka | Epik | Legendaris | Mitos | Gulungan Rune Pasang | Telur Pasang | Kristal Warna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lereng Hangus | 9 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Gua Kristal | 8 | 50% | – | 36.6% | 60.2% | 3.2% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| Gua Kristal | 3 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Inti Lava | 7 | 70% | – | 8.8% | 62.7% | 26.2% | 2.3% | – | 14% | 2% | 16% | |
| Inti Lava | 1 | Selalu 3 item | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
Item yang bisa ditemukan di sini ( = khusus peta ini)
Karang Mercusuar Petir Keberuntungan harta ×3.15
Wadah: jumlah per lantai, isi per wadah, peluang kelangkaan
| Lantai | Wadah | Jumlah | Isi | Biasa | Tidak Biasa | Langka | Epik | Legendaris | Mitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanjung MercusuarTepi (dekat dermaga) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| Karang Penangkal PetirLantai 1 | 10 | 1~2 | 63.2% | 22.6% | 14.2% | – | – | – | |
| Karang Penangkal PetirLantai 1 | 6 | 1~2 | 43.4% | 27.6% | 22.4% | 6.6% | – | – | |
| Karang Penangkal PetirLantai 1 | 6 | 2~3 | 50.1% | 26.7% | 19.7% | 3.5% | – | – | |
| Karang Penangkal PetirLantai 1 | 3 | 2~3 | 16.9% | 25.4% | 37.3% | 17.9% | 2.5% | – | |
| Parit BadaiLantai 2 | 6 | 1~2 | 30.6% | 25.9% | 32.2% | 11.4% | – | – | |
| Parit BadaiLantai 2 | 6 | 1~2 | 19% | 21.8% | 34.3% | 21.3% | 3.6% | – | |
| Parit BadaiLantai 2 | 6 | 2~3 | 18.7% | 21.4% | 33.7% | 20.1% | 5.9% | – | |
| Parit BadaiLantai 2 | 5 | 2~4 | 2.8% | 9.8% | 33.7% | 32.9% | 17.5% | 3.3% | |
| Inti GunturLantai 3 | 3 | 1~2 | 9.1% | 12.7% | 32% | 30.3% | 16.1% | – | |
| Inti GunturLantai 3 | 4 | 1~2 | 4.1% | 9.5% | 27.4% | 31.8% | 22.3% | 4.8% | |
| Inti GunturLantai 3 | 4 | 2~3 | 3.9% | 8.7% | 27.3% | 32.9% | 21% | 6.2% | |
| Inti GunturLantai 3 | 5 | 3~4 | – | 6.4% | 30.3% | 35.7% | 21.3% | 6.3% | |
| Inti GunturLantai 3 | 1 | 4~5 | – | 1.2% | 15.1% | 35.1% | 34.5% | 14.1% |
Penjaga & bos: peluang drop, kelangkaan, serta gulungan / telur / kristal
| Lantai | Penjaga | Jumlah | Peluang drop | Biasa | Tidak Biasa | Langka | Epik | Legendaris | Mitos | Gulungan Rune Pasang | Telur Pasang | Kristal Warna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karang Penangkal Petir | 4 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
