Drop Tables
Direktang kinuwenta mula sa settings ng laro ang lahat ng numero rito. Pumili ng mapa para makita kung anong mga lalagyan, guardian at boss ang nasa bawat floor, at anong mga kayamanan ang maibibigay nila.
Ano ang makukuha sa bawat mapa
Kasama na sa mga tsansang ito ang loot luck ng mapa. Lalo pang tinataas ng Treasure Tide, Lucky Compass, pet at potion ang tsansa ng Rare pataas (tingnan ang Paano ito gumagana).
Atoll ng Tide Loot luck ×1
Lalagyan: ilan bawat floor, ilang item bawat isa, tsansa ng rarity
| Floor | Lalagyan | Ilan | Item | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Mythic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilid ng AtollGilid (malapit sa pantalan) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| Coral TerraceFloor 1 | 10 | 1~2 | 70% | 25% | 5% | – | – | – | |
| Coral TerraceFloor 1 | 6 | 1~2 | 55% | 35% | 9% | 1% | – | – | |
| Coral TerraceFloor 1 | 6 | 2~3 | 60% | 32% | 7.5% | 0.5% | – | – | |
| Coral TerraceFloor 1 | 3 | 2~3 | 30% | 45% | 21% | 3.8% | 0.2% | – | |
| Mababaw ng Barkong LunodFloor 2 | 6 | 1~2 | 45% | 38% | 15% | 2% | – | – | |
| Mababaw ng Barkong LunodFloor 2 | 6 | 1~2 | 35% | 40% | 20% | 4.7% | 0.3% | – | |
| Mababaw ng Barkong LunodFloor 2 | 6 | 2~3 | 35% | 40% | 20% | 4.5% | 0.5% | – | |
| Mababaw ng Barkong LunodFloor 2 | 5 | 2~4 | 10% | 35% | 38% | 14% | 2.8% | 0.2% | |
| Templo ng TideFloor 3 | 3 | 1~2 | 25% | 35% | 28% | 10% | 2% | – | |
| Templo ng TideFloor 3 | 4 | 1~2 | 15% | 35% | 32% | 14% | 3.7% | 0.3% | |
| Templo ng TideFloor 3 | 4 | 2~3 | 15% | 33% | 33% | 15% | 3.6% | 0.4% | |
| Templo ng TideFloor 3 | 5 | 3~4 | – | 30% | 45% | 20% | 4.5% | 0.5% | |
| Templo ng TideFloor 3 | 1 | 4~5 | – | 10% | 40% | 35% | 13% | 2% |
Guardian at boss: tsansa ng drop, rarity, at scroll / egg / crystal
| Floor | Guardian | Ilan | Tsansa ng drop | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Tide Rune Scroll | Tide Egg | Hue Crystal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coral Terrace | 9 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Mababaw ng Barkong Lunod | 8 | 50% | – | 60% | 38% | 2% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| Mababaw ng Barkong Lunod | 3 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Templo ng Tide | 7 | 70% | – | 20% | 55% | 23% | 2% | – | 14% | 2% | 16% | |
| Templo ng Tide | 1 | Laging 3 item | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
Mga item na makukuha rito ( = para lang sa mapang ito)
Bakawan ng mga Alitaptap Loot luck ×1.2
Lalagyan: ilan bawat floor, ilang item bawat isa, tsansa ng rarity
| Floor | Lalagyan | Ilan | Item | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Mythic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilid ng PutikanGilid (malapit sa pantalan) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| Mga Pasilyo ng UgatFloor 1 | 10 | 1~2 | 69.3% | 24.8% | 5.9% | – | – | – | |
| Mga Pasilyo ng UgatFloor 1 | 6 | 1~2 | 53.8% | 34.2% | 10.6% | 1.4% | – | – | |
| Mga Pasilyo ng UgatFloor 1 | 6 | 2~3 | 59% | 31.5% | 8.8% | 0.7% | – | – | |
| Mga Pasilyo ng UgatFloor 1 | 3 | 2~3 | 28.3% | 42.5% | 23.8% | 5% | 0.3% | – | |
| Latian ng AlitaptapFloor 2 | 6 | 1~2 | 43.4% | 36.6% | 17.3% | 2.7% | – | – | |
| Latian ng AlitaptapFloor 2 | 6 | 1~2 | 33% | 37.7% | 22.6% | 6.2% | 0.5% | – | |
| Latian ng AlitaptapFloor 2 | 6 | 2~3 | 33% | 37.7% | 22.6% | 5.9% | 0.8% | – | |
| Latian ng AlitaptapFloor 2 | 5 | 2~4 | 8.7% | 30.4% | 39.6% | 17% | 4% | 0.3% | |
| Guwang ng Pusong PunoFloor 3 | 3 | 1~2 | 22.5% | 31.6% | 30.3% | 12.6% | 3% | – | |
| Guwang ng Pusong PunoFloor 3 | 4 | 1~2 | 13.1% | 30.5% | 33.5% | 17.1% | 5.3% | 0.5% | |
| Guwang ng Pusong PunoFloor 3 | 4 | 2~3 | 13% | 28.6% | 34.4% | 18.2% | 5.1% | 0.7% | |
| Guwang ng Pusong PunoFloor 3 | 5 | 3~4 | – | 24.9% | 44.9% | 23.3% | 6.1% | 0.8% | |
| Guwang ng Pusong PunoFloor 3 | 1 | 4~5 | – | 7.6% | 36.3% | 37.1% | 16.1% | 2.9% |
Guardian at boss: tsansa ng drop, rarity, at scroll / egg / crystal
| Floor | Guardian | Ilan | Tsansa ng drop | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Tide Rune Scroll | Tide Egg | Hue Crystal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga Pasilyo ng Ugat | 6 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Mga Pasilyo ng Ugat | 2 grupo (4 bawat isa) | 15% | 80% | 20% | – | – | – | – | 0% | 0% | 1% | |
| Latian ng Alitaptap | 4 | 50% | – | 55.6% | 42.2% | 2.2% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| Latian ng Alitaptap | 4 | 45% | 28.8% | 48.1% | 20.8% | 2.3% | – | – | 4% | 0.4% | 6% | |
| Latian ng Alitaptap | 2 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Guwang ng Pusong Puno | 4 | 70% | – | 17.2% | 56.9% | 23.8% | 2.1% | – | 14% | 2% | 16% | |
| Guwang ng Pusong Puno | 2 | 60% | – | 35.7% | 49.3% | 13.9% | 1.1% | – | 9% | 1% | 10% | |
| Guwang ng Pusong Puno | 1 | Laging 3 item | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
Mga item na makukuha rito ( = para lang sa mapang ito)
Pastel na Hardin ng Korales Loot luck ×1.35
Lalagyan: ilan bawat floor, ilang item bawat isa, tsansa ng rarity
| Floor | Lalagyan | Ilan | Item | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Mythic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalampasigan ng PerlasGilid (malapit sa pantalan) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| Pink na BahuraFloor 1 | 10 | 1~2 | 68.8% | 24.6% | 6.6% | – | – | – | |
| Pink na BahuraFloor 1 | 6 | 1~2 | 52.9% | 33.7% | 11.7% | 1.7% | – | – | |
| Pink na BahuraFloor 1 | 6 | 2~3 | 58.3% | 31.1% | 9.8% | 0.8% | – | – | |
| Pink na BahuraFloor 1 | 3 | 2~3 | 27.2% | 40.8% | 25.7% | 6% | 0.4% | – | |
| Lambak ng AnemoneFloor 2 | 6 | 1~2 | 42.2% | 35.6% | 19% | 3.3% | – | – | |
| Lambak ng AnemoneFloor 2 | 6 | 1~2 | 31.6% | 36.1% | 24.4% | 7.4% | 0.6% | – | |
| Lambak ng AnemoneFloor 2 | 6 | 2~3 | 31.5% | 36% | 24.3% | 7.1% | 1% | – | |
| Lambak ng AnemoneFloor 2 | 5 | 2~4 | 7.8% | 27.4% | 40.2% | 19.1% | 4.9% | 0.5% | |
| Santuwaryo ng Higanteng KabibeFloor 3 | 3 | 1~2 | 20.9% | 29.2% | 31.6% | 14.6% | 3.8% | – | |
| Santuwaryo ng Higanteng KabibeFloor 3 | 4 | 1~2 | 11.8% | 27.6% | 34.1% | 19.2% | 6.6% | 0.7% | |
| Santuwaryo ng Higanteng KabibeFloor 3 | 4 | 2~3 | 11.7% | 25.8% | 34.8% | 20.4% | 6.3% | 0.9% | |
| Santuwaryo ng Higanteng KabibeFloor 3 | 5 | 3~4 | – | 21.9% | 44.3% | 25.4% | 7.4% | 1.1% | |
| Santuwaryo ng Higanteng KabibeFloor 3 | 1 | 4~5 | – | 6.2% | 33.7% | 38.1% | 18.3% | 3.6% |
Guardian at boss: tsansa ng drop, rarity, at scroll / egg / crystal
| Floor | Guardian | Ilan | Tsansa ng drop | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Tide Rune Scroll | Tide Egg | Hue Crystal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pink na Bahura | 5 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Pink na Bahura | 2 grupo (4 bawat isa) | 15% | 80% | 20% | – | – | – | – | 0% | 0% | 1% | |
| Lambak ng Anemone | 4 | 50% | – | 52.6% | 45% | 2.4% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| Lambak ng Anemone | 3 | 45% | 28% | 46.7% | 22.7% | 2.5% | – | – | 4% | 0.4% | 6% | |
| Lambak ng Anemone | 2 | 60% | – | 37.7% | 49.8% | 11.3% | 1.1% | – | 10% | 1.2% | 12% | |
| Santuwaryo ng Higanteng Kabibe | 4 | 70% | – | 15.6% | 58% | 24.3% | 2.1% | – | 14% | 2% | 16% | |
| Santuwaryo ng Higanteng Kabibe | 2 | 60% | – | 33.1% | 51.3% | 14.5% | 1.1% | – | 9% | 1% | 10% | |
| Santuwaryo ng Higanteng Kabibe | 1 | 60% | – | 37.7% | 49.8% | 11.3% | 1.1% | – | 10% | 1.2% | 12% | |
| Santuwaryo ng Higanteng Kabibe | 1 | Laging 3 item | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
Mga item na makukuha rito ( = para lang sa mapang ito)
Nagyeyelong Shipyard Loot luck ×1.5
Lalagyan: ilan bawat floor, ilang item bawat isa, tsansa ng rarity
| Floor | Lalagyan | Ilan | Item | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Mythic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daungang ManiyebeGilid (malapit sa pantalan) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| Nagyeyelong SlipwayFloor 1 | 10 | 1~2 | 68.3% | 24.4% | 7.3% | – | – | – | |
| Nagyeyelong SlipwayFloor 1 | 6 | 1~2 | 52.1% | 33.1% | 12.8% | 2% | – | – | |
| Nagyeyelong SlipwayFloor 1 | 6 | 2~3 | 57.5% | 30.7% | 10.8% | 1% | – | – | |
| Nagyeyelong SlipwayFloor 1 | 3 | 2~3 | 26.1% | 39.1% | 27.4% | 7% | 0.5% | – | |
| Bulwagan ng mga IcicleFloor 2 | 6 | 1~2 | 41% | 34.6% | 20.5% | 3.9% | – | – | |
| Bulwagan ng mga IcicleFloor 2 | 6 | 1~2 | 30.2% | 34.5% | 25.9% | 8.6% | 0.8% | – | |
| Bulwagan ng mga IcicleFloor 2 | 6 | 2~3 | 30.2% | 34.5% | 25.9% | 8.2% | 1.3% | – | |
| Bulwagan ng mga IcicleFloor 2 | 5 | 2~4 | 7.1% | 24.8% | 40.5% | 21% | 5.9% | 0.6% | |
| Dock ng PermafrostFloor 3 | 3 | 1~2 | 19.4% | 27.1% | 32.5% | 16.4% | 4.6% | – | |
| Dock ng PermafrostFloor 3 | 4 | 1~2 | 10.7% | 25% | 34.3% | 21.2% | 7.9% | 0.9% | |
| Dock ng PermafrostFloor 3 | 4 | 2~3 | 10.6% | 23.3% | 34.9% | 22.4% | 7.6% | 1.2% | |
| Dock ng PermafrostFloor 3 | 5 | 3~4 | – | 19.3% | 43.4% | 27.2% | 8.7% | 1.4% | |
| Dock ng PermafrostFloor 3 | 1 | 4~5 | – | 5.2% | 31.3% | 38.7% | 20.3% | 4.4% |
Guardian at boss: tsansa ng drop, rarity, at scroll / egg / crystal
| Floor | Guardian | Ilan | Tsansa ng drop | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Tide Rune Scroll | Tide Egg | Hue Crystal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagyeyelong Slipway | 5 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Nagyeyelong Slipway | 3 | 55% | 8.3% | 41.7% | 42.5% | 7.5% | – | – | 6% | 0.8% | 8% | |
| Bulwagan ng mga Icicle | 4 | 50% | – | 50% | 47.5% | 2.5% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| Bulwagan ng mga Icicle | 3 | 60% | – | 30.8% | 53.1% | 15% | 1.2% | – | 9% | 1% | 10% | |
| Bulwagan ng mga Icicle | 2 | 55% | 8.3% | 41.7% | 42.5% | 7.5% | – | – | 6% | 0.8% | 8% | |
| Dock ng Permafrost | 5 | 70% | – | 14.3% | 58.9% | 24.6% | 2.1% | – | 14% | 2% | 16% | |
| Dock ng Permafrost | 2 | 60% | – | 30.8% | 53.1% | 15% | 1.2% | – | 9% | 1% | 10% | |
| Dock ng Permafrost | 1 | Laging 3 item | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
Mga item na makukuha rito ( = para lang sa mapang ito)
Libingan ng mga Barko Loot luck ×1.7
Lalagyan: ilan bawat floor, ilang item bawat isa, tsansa ng rarity
| Floor | Lalagyan | Ilan | Item | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Mythic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilid ng LibinganGilid (malapit sa pantalan) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| Mababaw ng Sirang PaloFloor 1 | 10 | 1~2 | 67.6% | 24.2% | 8.2% | – | – | – | |
| Mababaw ng Sirang PaloFloor 1 | 6 | 1~2 | 50.9% | 32.4% | 14.2% | 2.5% | – | – | |
| Mababaw ng Sirang PaloFloor 1 | 6 | 2~3 | 56.6% | 30.2% | 12% | 1.3% | – | – | |
| Mababaw ng Sirang PaloFloor 1 | 3 | 2~3 | 24.7% | 37% | 29.3% | 8.3% | 0.7% | – | |
| Shipyard ng mga MultoFloor 2 | 6 | 1~2 | 39.5% | 33.4% | 22.4% | 4.7% | – | – | |
| Shipyard ng mga MultoFloor 2 | 6 | 1~2 | 28.5% | 32.6% | 27.7% | 10.2% | 1% | – | |
| Shipyard ng mga MultoFloor 2 | 6 | 2~3 | 28.4% | 32.5% | 27.6% | 9.8% | 1.7% | – | |
| Shipyard ng mga MultoFloor 2 | 5 | 2~4 | 6.2% | 21.9% | 40.4% | 23.4% | 7.3% | 0.8% | |
| Libingan ng KapitanFloor 3 | 3 | 1~2 | 17.5% | 24.5% | 33.4% | 18.7% | 5.9% | – | |
| Libingan ng KapitanFloor 3 | 4 | 1~2 | 9.4% | 22% | 34.2% | 23.5% | 9.7% | 1.2% | |
| Libingan ng KapitanFloor 3 | 4 | 2~3 | 9.3% | 20.4% | 34.7% | 24.7% | 9.3% | 1.6% | |
| Libingan ng KapitanFloor 3 | 5 | 3~4 | – | 16.5% | 42% | 29.3% | 10.4% | 1.8% | |
| Libingan ng KapitanFloor 3 | 1 | 4~5 | – | 4.2% | 28.4% | 39.1% | 22.8% | 5.5% |
Guardian at boss: tsansa ng drop, rarity, at scroll / egg / crystal
| Floor | Guardian | Ilan | Tsansa ng drop | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Tide Rune Scroll | Tide Egg | Hue Crystal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mababaw ng Sirang Palo | 9 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Shipyard ng mga Multo | 8 | 50% | – | 46.9% | 50.5% | 2.7% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| Shipyard ng mga Multo | 3 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Libingan ng Kapitan | 7 | 70% | – | 12.8% | 59.9% | 25.1% | 2.2% | – | 14% | 2% | 16% | |
| Libingan ng Kapitan | 1 | Laging 3 item | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
Mga item na makukuha rito ( = para lang sa mapang ito)
Lungsod na Lunod sa Buhangin Loot luck ×1.9
Lalagyan: ilan bawat floor, ilang item bawat isa, tsansa ng rarity
| Floor | Lalagyan | Ilan | Item | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Mythic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga Pader ng BuhanginGilid (malapit sa pantalan) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| Guho ng BazaarFloor 1 | 10 | 1~2 | 67% | 23.9% | 9.1% | – | – | – | |
| Guho ng BazaarFloor 1 | 6 | 1~2 | 49.8% | 31.7% | 15.5% | 3% | – | – | |
| Guho ng BazaarFloor 1 | 6 | 2~3 | 55.6% | 29.7% | 13.2% | 1.5% | – | – | |
| Guho ng BazaarFloor 1 | 3 | 2~3 | 23.3% | 35% | 31.1% | 9.7% | 0.9% | – | |
| Templo ng QuicksandFloor 2 | 6 | 1~2 | 38.1% | 32.2% | 24.1% | 5.6% | – | – | |
| Templo ng QuicksandFloor 2 | 6 | 1~2 | 26.9% | 30.7% | 29.2% | 11.8% | 1.3% | – | |
| Templo ng QuicksandFloor 2 | 6 | 2~3 | 26.8% | 30.6% | 29.1% | 11.3% | 2.2% | – | |
| Templo ng QuicksandFloor 2 | 5 | 2~4 | 5.5% | 19.3% | 39.9% | 25.4% | 8.8% | 1.1% | |
| Gintong LibinganFloor 3 | 3 | 1~2 | 15.9% | 22.3% | 33.8% | 20.8% | 7.2% | – | |
| Gintong LibinganFloor 3 | 4 | 1~2 | 8.3% | 19.4% | 33.7% | 25.4% | 11.6% | 1.6% | |
| Gintong LibinganFloor 3 | 4 | 2~3 | 8.1% | 17.9% | 34% | 26.7% | 11.1% | 2.1% | |
| Gintong LibinganFloor 3 | 5 | 3~4 | – | 14.2% | 40.4% | 31% | 12% | 2.3% | |
| Gintong LibinganFloor 3 | 1 | 4~5 | – | 3.4% | 25.9% | 39.1% | 25% | 6.6% |
Guardian at boss: tsansa ng drop, rarity, at scroll / egg / crystal
| Floor | Guardian | Ilan | Tsansa ng drop | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Tide Rune Scroll | Tide Egg | Hue Crystal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guho ng Bazaar | 4 | 50% | 7.4% | 36.8% | 47.5% | 8.4% | – | – | 6% | 0.8% | 8% | |
| Guho ng Bazaar | 4 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Templo ng Quicksand | 3 | 50% | 7.4% | 36.8% | 47.5% | 8.4% | – | – | 6% | 0.8% | 8% | |
| Templo ng Quicksand | 3 | 50% | – | 44.1% | 53.1% | 2.8% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| Templo ng Quicksand | 3 | 45% | 25.4% | 42.4% | 29% | 3.2% | – | – | 4% | 0.4% | 6% | |
| Gintong Libingan | 4 | 70% | – | 11.6% | 60.8% | 25.4% | 2.2% | – | 14% | 2% | 16% | |
| Gintong Libingan | 2 | 50% | 7.4% | 36.8% | 47.5% | 8.4% | – | – | 6% | 0.8% | 8% | |
| Gintong Libingan | 1 | 55% | 7.4% | 36.8% | 47.5% | 8.4% | – | – | 6% | 0.8% | 8% | |
| Gintong Libingan | 1 | Laging 3 item | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
Mga item na makukuha rito ( = para lang sa mapang ito)
Daungang Clockwork Loot luck ×2.25
Lalagyan: ilan bawat floor, ilang item bawat isa, tsansa ng rarity
| Floor | Lalagyan | Ilan | Item | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Mythic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brass na PantalanGilid (malapit sa pantalan) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| Mga Tulay ng GearsFloor 1 | 10 | 1~2 | 65.9% | 23.5% | 10.6% | – | – | – | |
| Mga Tulay ng GearsFloor 1 | 6 | 1~2 | 47.9% | 30.5% | 17.6% | 3.9% | – | – | |
| Mga Tulay ng GearsFloor 1 | 6 | 2~3 | 54% | 28.8% | 15.2% | 2% | – | – | |
| Mga Tulay ng GearsFloor 1 | 3 | 2~3 | 21.3% | 31.9% | 33.5% | 12.1% | 1.3% | – | |
| Pabrika ng SteamFloor 2 | 6 | 1~2 | 35.8% | 30.2% | 26.8% | 7.1% | – | – | |
| Pabrika ng SteamFloor 2 | 6 | 1~2 | 24.3% | 27.8% | 31.3% | 14.7% | 1.9% | – | |
| Pabrika ng SteamFloor 2 | 6 | 2~3 | 24.2% | 27.7% | 31.1% | 13.9% | 3.1% | – | |
| Pabrika ng SteamFloor 2 | 5 | 2~4 | 4.5% | 15.8% | 38.5% | 28.3% | 11.3% | 1.6% | |
| Core ng ClockworkFloor 3 | 3 | 1~2 | 13.5% | 18.8% | 33.9% | 24.1% | 9.6% | – | |
| Core ng ClockworkFloor 3 | 4 | 1~2 | 6.7% | 15.7% | 32.3% | 28.1% | 14.8% | 2.4% | |
| Core ng ClockworkFloor 3 | 4 | 2~3 | 6.6% | 14.4% | 32.5% | 29.4% | 14.1% | 3.1% | |
| Core ng ClockworkFloor 3 | 5 | 3~4 | – | 11.1% | 37.5% | 33.2% | 14.9% | 3.3% | |
| Core ng ClockworkFloor 3 | 1 | 4~5 | – | 2.4% | 22% | 38.4% | 28.4% | 8.7% |
Guardian at boss: tsansa ng drop, rarity, at scroll / egg / crystal
| Floor | Guardian | Ilan | Tsansa ng drop | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Tide Rune Scroll | Tide Egg | Hue Crystal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mga Tulay ng Gears | 4 | 50% | – | 40% | 57% | 3% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| Mga Tulay ng Gears | 2 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Mga Tulay ng Gears | 2 grupo (4 bawat isa) | 15% | 80% | 20% | – | – | – | – | 0% | 0% | 1% | |
| Pabrika ng Steam | 4 | 60% | – | 22.9% | 59.1% | 16.7% | 1.3% | – | 9% | 1% | 10% | |
| Pabrika ng Steam | 3 | 45% | 24% | 40% | 32.4% | 3.6% | – | – | 4% | 0.4% | 6% | |
| Pabrika ng Steam | 2 | 50% | – | 40% | 57% | 3% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| Core ng Clockwork | 4 | 70% | – | 10% | 61.9% | 25.9% | 2.2% | – | 14% | 2% | 16% | |
| Core ng Clockwork | 2 | 60% | – | 22.9% | 59.1% | 16.7% | 1.3% | – | 9% | 1% | 10% | |
| Core ng Clockwork | 1 | 60% | – | 26.7% | 58.7% | 13.3% | 1.3% | – | 10% | 1.2% | 12% | |
| Core ng Clockwork | 1 | Laging 3 item | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
Mga item na makukuha rito ( = para lang sa mapang ito)
Tunaw na Kailaliman Loot luck ×2.6
Lalagyan: ilan bawat floor, ilang item bawat isa, tsansa ng rarity
| Floor | Lalagyan | Ilan | Item | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Mythic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilid ng KailalimanGilid (malapit sa pantalan) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| Sunog na DalisdisFloor 1 | 10 | 1~2 | 64.8% | 23.1% | 12% | – | – | – | |
| Sunog na DalisdisFloor 1 | 6 | 1~2 | 46.1% | 29.3% | 19.6% | 4.9% | – | – | |
| Sunog na DalisdisFloor 1 | 6 | 2~3 | 52.4% | 28% | 17% | 2.6% | – | – | |
| Sunog na DalisdisFloor 1 | 3 | 2~3 | 19.4% | 29.1% | 35.3% | 14.4% | 1.7% | – | |
| Kuweba ng KristalFloor 2 | 6 | 1~2 | 33.7% | 28.4% | 29.2% | 8.8% | – | – | |
| Kuweba ng KristalFloor 2 | 6 | 1~2 | 22.1% | 25.2% | 32.8% | 17.4% | 2.5% | – | |
| Kuweba ng KristalFloor 2 | 6 | 2~3 | 21.9% | 25% | 32.5% | 16.5% | 4.1% | – | |
| Kuweba ng KristalFloor 2 | 5 | 2~4 | 3.7% | 13% | 36.8% | 30.5% | 13.8% | 2.2% | |
| Puso ng LavaFloor 3 | 3 | 1~2 | 11.5% | 16.1% | 33.4% | 26.9% | 12.1% | – | |
| Puso ng LavaFloor 3 | 4 | 1~2 | 5.5% | 12.8% | 30.5% | 30% | 17.9% | 3.3% | |
| Puso ng LavaFloor 3 | 4 | 2~3 | 5.3% | 11.7% | 30.5% | 31.3% | 16.9% | 4.2% | |
| Puso ng LavaFloor 3 | 5 | 3~4 | – | 8.9% | 34.6% | 34.6% | 17.5% | 4.4% | |
| Puso ng LavaFloor 3 | 1 | 4~5 | – | 1.8% | 18.9% | 37.3% | 31.2% | 10.8% |
Guardian at boss: tsansa ng drop, rarity, at scroll / egg / crystal
| Floor | Guardian | Ilan | Tsansa ng drop | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Mythic | Tide Rune Scroll | Tide Egg | Hue Crystal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunog na Dalisdis | 9 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Kuweba ng Kristal | 8 | 50% | – | 36.6% | 60.2% | 3.2% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| Kuweba ng Kristal | 3 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| Puso ng Lava | 7 | 70% | – | 8.8% | 62.7% | 26.2% | 2.3% | – | 14% | 2% | 16% | |
| Puso ng Lava | 1 | Laging 3 item | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
Mga item na makukuha rito ( = para lang sa mapang ito)
Bahura ng Parola ng Unos Loot luck ×3.15
Lalagyan: ilan bawat floor, ilang item bawat isa, tsansa ng rarity
| Floor | Lalagyan | Ilan | Item | Common | Uncommon | Rare | Epic | Legendary | Mythic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tangos ng ParolaGilid (malapit sa pantalan) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| Bahura ng Lightning RodFloor 1 | 10 | 1~2 | 63.2% | 22.6% | 14.2% | – | – | – | |
| Bahura ng Lightning RodFloor 1 | 6 | 1~2 | 43.4% | 27.6% | 22.4% | 6.6% | – | – | |
| Bahura ng Lightning RodFloor 1 | 6 | 2~3 | 50.1% | 26.7% | 19.7% | 3.5% | – | – | |
| Bahura ng Lightning RodFloor 1 | 3 | 2~3 | 16.9% | 25.4% | 37.3% | 17.9% | 2.5% | – | |
| Bangin ng UnosFloor 2 | 6 | 1~2 | 30.6% | 25.9% | 32.2% | 11.4% | – | – | |
| Bangin ng UnosFloor 2 | 6 | 1~2 | 19% | 21.8% | 34.3% | 21.3% | 3.6% | – | |
| Bangin ng UnosFloor 2 | 6 | 2~3 | 18.7% | 21.4% | 33.7% | 20.1% | 5.9% | – | |
| Bangin ng UnosFloor 2 | 5 | 2~4 | 2.8% | 9.8% | 33.7% | 32.9% | 17.5% | 3.3% | |
| Puso ng KulogFloor 3 | 3 | 1~2 | 9.1% | 12.7% | 32% | 30.3% | 16.1% | – | |
| Puso ng KulogFloor 3 | 4 | 1~2 | 4.1% | 9.5% | 27.4% | 31.8% | 22.3% | 4.8% | |
| Puso ng KulogFloor 3 | 4 | 2~3 | 3.9% | 8.7% | 27.3% | 32.9% | 21% | 6.2% | |
| Puso ng KulogFloor 3 | 5 | 3~4 | – | 6.4% | 30.3% | 35.7% | 21.3% | 6.3% | |
| Puso ng KulogFloor 3 | 1 | 4~5 | – | 1.2% | 15.1% | 35.1% | 34.5% | 14.1% |
Guardian at boss: tsansa ng drop, rarity, at scroll / egg / crystal
