ドロップ表
ここの数字はすべてゲームの設定から直接計算しています。マップを選ぶと、各層にある入れ物・番人・ボスと、そこから出るお宝がわかります。
各マップで手に入るもの
この確率には、マップのお宝倍率がすでに入っています。お宝の潮・幸運のコンパス・ペット・ポーションのボーナスで、レア以上の確率がさらに上がります(「しくみ」を見てください)。
潮の環礁 お宝倍率 ×1
入れ物:各層の数・出る個数・レア度ごとの確率
| 層 | 入れ物 | 数 | 出る個数 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンダリー | ミシック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環礁外周(桟橋のそば) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| サンゴの段丘1 層 | 10 | 1~2 | 70% | 25% | 5% | – | – | – | |
| サンゴの段丘1 層 | 6 | 1~2 | 55% | 35% | 9% | 1% | – | – | |
| サンゴの段丘1 層 | 6 | 2~3 | 60% | 32% | 7.5% | 0.5% | – | – | |
| サンゴの段丘1 層 | 3 | 2~3 | 30% | 45% | 21% | 3.8% | 0.2% | – | |
| 難破船の浅瀬2 層 | 6 | 1~2 | 45% | 38% | 15% | 2% | – | – | |
| 難破船の浅瀬2 層 | 6 | 1~2 | 35% | 40% | 20% | 4.7% | 0.3% | – | |
| 難破船の浅瀬2 層 | 6 | 2~3 | 35% | 40% | 20% | 4.5% | 0.5% | – | |
| 難破船の浅瀬2 層 | 5 | 2~4 | 10% | 35% | 38% | 14% | 2.8% | 0.2% | |
| 潮の神殿3 層 | 3 | 1~2 | 25% | 35% | 28% | 10% | 2% | – | |
| 潮の神殿3 層 | 4 | 1~2 | 15% | 35% | 32% | 14% | 3.7% | 0.3% | |
| 潮の神殿3 層 | 4 | 2~3 | 15% | 33% | 33% | 15% | 3.6% | 0.4% | |
| 潮の神殿3 層 | 5 | 3~4 | – | 30% | 45% | 20% | 4.5% | 0.5% | |
| 潮の神殿3 層 | 1 | 4~5 | – | 10% | 40% | 35% | 13% | 2% |
番人とボス:ドロップ率・レア度・巻物/タマゴ/クリスタル
| 層 | 番人 | 数 | ドロップ率 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンダリー | ミシック | 潮紋の巻物 | 潮のタマゴ | 潮色のクリスタル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンゴの段丘 | 9 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| 難破船の浅瀬 | 8 | 50% | – | 60% | 38% | 2% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| 難破船の浅瀬 | 3 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| 潮の神殿 | 7 | 70% | – | 20% | 55% | 23% | 2% | – | 14% | 2% | 16% | |
| 潮の神殿 | 1 | 必ず 3 個 | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
このマップで手に入るお宝(=このマップ限定)
蛍のマングローブ林 お宝倍率 ×1.2
入れ物:各層の数・出る個数・レア度ごとの確率
| 層 | 入れ物 | 数 | 出る個数 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンダリー | ミシック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| どろの浜外周(桟橋のそば) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| 根っこの回廊1 層 | 10 | 1~2 | 69.3% | 24.8% | 5.9% | – | – | – | |
| 根っこの回廊1 層 | 6 | 1~2 | 53.8% | 34.2% | 10.6% | 1.4% | – | – | |
| 根っこの回廊1 層 | 6 | 2~3 | 59% | 31.5% | 8.8% | 0.7% | – | – | |
| 根っこの回廊1 層 | 3 | 2~3 | 28.3% | 42.5% | 23.8% | 5% | 0.3% | – | |
| ホタルの沼2 層 | 6 | 1~2 | 43.4% | 36.6% | 17.3% | 2.7% | – | – | |
| ホタルの沼2 層 | 6 | 1~2 | 33% | 37.7% | 22.6% | 6.2% | 0.5% | – | |
| ホタルの沼2 層 | 6 | 2~3 | 33% | 37.7% | 22.6% | 5.9% | 0.8% | – | |
| ホタルの沼2 層 | 5 | 2~4 | 8.7% | 30.4% | 39.6% | 17% | 4% | 0.3% | |
| 古木の心3 層 | 3 | 1~2 | 22.5% | 31.6% | 30.3% | 12.6% | 3% | – | |
| 古木の心3 層 | 4 | 1~2 | 13.1% | 30.5% | 33.5% | 17.1% | 5.3% | 0.5% | |
| 古木の心3 層 | 4 | 2~3 | 13% | 28.6% | 34.4% | 18.2% | 5.1% | 0.7% | |
| 古木の心3 層 | 5 | 3~4 | – | 24.9% | 44.9% | 23.3% | 6.1% | 0.8% | |
| 古木の心3 層 | 1 | 4~5 | – | 7.6% | 36.3% | 37.1% | 16.1% | 2.9% |
番人とボス:ドロップ率・レア度・巻物/タマゴ/クリスタル
| 層 | 番人 | 数 | ドロップ率 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンダリー | ミシック | 潮紋の巻物 | 潮のタマゴ | 潮色のクリスタル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根っこの回廊 | 6 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| 根っこの回廊 | 2 群れ(1 群れ 4 体) | 15% | 80% | 20% | – | – | – | – | 0% | 0% | 1% | |
| ホタルの沼 | 4 | 50% | – | 55.6% | 42.2% | 2.2% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| ホタルの沼 | 4 | 45% | 28.8% | 48.1% | 20.8% | 2.3% | – | – | 4% | 0.4% | 6% | |
| ホタルの沼 | 2 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| 古木の心 | 4 | 70% | – | 17.2% | 56.9% | 23.8% | 2.1% | – | 14% | 2% | 16% | |
| 古木の心 | 2 | 60% | – | 35.7% | 49.3% | 13.9% | 1.1% | – | 9% | 1% | 10% | |
| 古木の心 | 1 | 必ず 3 個 | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
このマップで手に入るお宝(=このマップ限定)
パステルサンゴの庭 お宝倍率 ×1.35
入れ物:各層の数・出る個数・レア度ごとの確率
| 層 | 入れ物 | 数 | 出る個数 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンダリー | ミシック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真珠のなぎさ外周(桟橋のそば) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| ピンクサンゴの坂1 層 | 10 | 1~2 | 68.8% | 24.6% | 6.6% | – | – | – | |
| ピンクサンゴの坂1 層 | 6 | 1~2 | 52.9% | 33.7% | 11.7% | 1.7% | – | – | |
| ピンクサンゴの坂1 層 | 6 | 2~3 | 58.3% | 31.1% | 9.8% | 0.8% | – | – | |
| ピンクサンゴの坂1 層 | 3 | 2~3 | 27.2% | 40.8% | 25.7% | 6% | 0.4% | – | |
| イソギンチャクの谷2 層 | 6 | 1~2 | 42.2% | 35.6% | 19% | 3.3% | – | – | |
| イソギンチャクの谷2 層 | 6 | 1~2 | 31.6% | 36.1% | 24.4% | 7.4% | 0.6% | – | |
| イソギンチャクの谷2 層 | 6 | 2~3 | 31.5% | 36% | 24.3% | 7.1% | 1% | – | |
| イソギンチャクの谷2 層 | 5 | 2~4 | 7.8% | 27.4% | 40.2% | 19.1% | 4.9% | 0.5% | |
| 大貝の神殿3 層 | 3 | 1~2 | 20.9% | 29.2% | 31.6% | 14.6% | 3.8% | – | |
| 大貝の神殿3 層 | 4 | 1~2 | 11.8% | 27.6% | 34.1% | 19.2% | 6.6% | 0.7% | |
| 大貝の神殿3 層 | 4 | 2~3 | 11.7% | 25.8% | 34.8% | 20.4% | 6.3% | 0.9% | |
| 大貝の神殿3 層 | 5 | 3~4 | – | 21.9% | 44.3% | 25.4% | 7.4% | 1.1% | |
| 大貝の神殿3 層 | 1 | 4~5 | – | 6.2% | 33.7% | 38.1% | 18.3% | 3.6% |
番人とボス:ドロップ率・レア度・巻物/タマゴ/クリスタル
| 層 | 番人 | 数 | ドロップ率 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンダリー | ミシック | 潮紋の巻物 | 潮のタマゴ | 潮色のクリスタル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピンクサンゴの坂 | 5 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| ピンクサンゴの坂 | 2 群れ(1 群れ 4 体) | 15% | 80% | 20% | – | – | – | – | 0% | 0% | 1% | |
| イソギンチャクの谷 | 4 | 50% | – | 52.6% | 45% | 2.4% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| イソギンチャクの谷 | 3 | 45% | 28% | 46.7% | 22.7% | 2.5% | – | – | 4% | 0.4% | 6% | |
| イソギンチャクの谷 | 2 | 60% | – | 37.7% | 49.8% | 11.3% | 1.1% | – | 10% | 1.2% | 12% | |
| 大貝の神殿 | 4 | 70% | – | 15.6% | 58% | 24.3% | 2.1% | – | 14% | 2% | 16% | |
| 大貝の神殿 | 2 | 60% | – | 33.1% | 51.3% | 14.5% | 1.1% | – | 9% | 1% | 10% | |
| 大貝の神殿 | 1 | 60% | – | 37.7% | 49.8% | 11.3% | 1.1% | – | 10% | 1.2% | 12% | |
| 大貝の神殿 | 1 | 必ず 3 個 | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
このマップで手に入るお宝(=このマップ限定)
氷づけの造船所 お宝倍率 ×1.5
入れ物:各層の数・出る個数・レア度ごとの確率
| 層 | 入れ物 | 数 | 出る個数 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンダリー | ミシック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪原の船着き場外周(桟橋のそば) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| 氷の造船台1 層 | 10 | 1~2 | 68.3% | 24.4% | 7.3% | – | – | – | |
| 氷の造船台1 層 | 6 | 1~2 | 52.1% | 33.1% | 12.8% | 2% | – | – | |
| 氷の造船台1 層 | 6 | 2~3 | 57.5% | 30.7% | 10.8% | 1% | – | – | |
| 氷の造船台1 層 | 3 | 2~3 | 26.1% | 39.1% | 27.4% | 7% | 0.5% | – | |
| つららの回廊2 層 | 6 | 1~2 | 41% | 34.6% | 20.5% | 3.9% | – | – | |
| つららの回廊2 層 | 6 | 1~2 | 30.2% | 34.5% | 25.9% | 8.6% | 0.8% | – | |
| つららの回廊2 層 | 6 | 2~3 | 30.2% | 34.5% | 25.9% | 8.2% | 1.3% | – | |
| つららの回廊2 層 | 5 | 2~4 | 7.1% | 24.8% | 40.5% | 21% | 5.9% | 0.6% | |
| 永久凍土のドック3 層 | 3 | 1~2 | 19.4% | 27.1% | 32.5% | 16.4% | 4.6% | – | |
| 永久凍土のドック3 層 | 4 | 1~2 | 10.7% | 25% | 34.3% | 21.2% | 7.9% | 0.9% | |
| 永久凍土のドック3 層 | 4 | 2~3 | 10.6% | 23.3% | 34.9% | 22.4% | 7.6% | 1.2% | |
| 永久凍土のドック3 層 | 5 | 3~4 | – | 19.3% | 43.4% | 27.2% | 8.7% | 1.4% | |
| 永久凍土のドック3 層 | 1 | 4~5 | – | 5.2% | 31.3% | 38.7% | 20.3% | 4.4% |
番人とボス:ドロップ率・レア度・巻物/タマゴ/クリスタル
| 層 | 番人 | 数 | ドロップ率 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンダリー | ミシック | 潮紋の巻物 | 潮のタマゴ | 潮色のクリスタル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氷の造船台 | 5 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| 氷の造船台 | 3 | 55% | 8.3% | 41.7% | 42.5% | 7.5% | – | – | 6% | 0.8% | 8% | |
| つららの回廊 | 4 | 50% | – | 50% | 47.5% | 2.5% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| つららの回廊 | 3 | 60% | – | 30.8% | 53.1% | 15% | 1.2% | – | 9% | 1% | 10% | |
| つららの回廊 | 2 | 55% | 8.3% | 41.7% | 42.5% | 7.5% | – | – | 6% | 0.8% | 8% | |
| 永久凍土のドック | 5 | 70% | – | 14.3% | 58.9% | 24.6% | 2.1% | – | 14% | 2% | 16% | |
| 永久凍土のドック | 2 | 60% | – | 30.8% | 53.1% | 15% | 1.2% | – | 9% | 1% | 10% | |
| 永久凍土のドック | 1 | 必ず 3 個 | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
このマップで手に入るお宝(=このマップ限定)
難破船の墓場 お宝倍率 ×1.7
入れ物:各層の数・出る個数・レア度ごとの確率
| 層 | 入れ物 | 数 | 出る個数 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンダリー | ミシック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墓場のふち外周(桟橋のそば) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| 折れマストの浅瀬1 層 | 10 | 1~2 | 67.6% | 24.2% | 8.2% | – | – | – | |
| 折れマストの浅瀬1 層 | 6 | 1~2 | 50.9% | 32.4% | 14.2% | 2.5% | – | – | |
| 折れマストの浅瀬1 層 | 6 | 2~3 | 56.6% | 30.2% | 12% | 1.3% | – | – | |
| 折れマストの浅瀬1 層 | 3 | 2~3 | 24.7% | 37% | 29.3% | 8.3% | 0.7% | – | |
| 幽霊の造船所2 層 | 6 | 1~2 | 39.5% | 33.4% | 22.4% | 4.7% | – | – | |
| 幽霊の造船所2 層 | 6 | 1~2 | 28.5% | 32.6% | 27.7% | 10.2% | 1% | – | |
| 幽霊の造船所2 層 | 6 | 2~3 | 28.4% | 32.5% | 27.6% | 9.8% | 1.7% | – | |
| 幽霊の造船所2 層 | 5 | 2~4 | 6.2% | 21.9% | 40.4% | 23.4% | 7.3% | 0.8% | |
| 船長の墓所3 層 | 3 | 1~2 | 17.5% | 24.5% | 33.4% | 18.7% | 5.9% | – | |
| 船長の墓所3 層 | 4 | 1~2 | 9.4% | 22% | 34.2% | 23.5% | 9.7% | 1.2% | |
| 船長の墓所3 層 | 4 | 2~3 | 9.3% | 20.4% | 34.7% | 24.7% | 9.3% | 1.6% | |
| 船長の墓所3 層 | 5 | 3~4 | – | 16.5% | 42% | 29.3% | 10.4% | 1.8% | |
| 船長の墓所3 層 | 1 | 4~5 | – | 4.2% | 28.4% | 39.1% | 22.8% | 5.5% |
番人とボス:ドロップ率・レア度・巻物/タマゴ/クリスタル
| 層 | 番人 | 数 | ドロップ率 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンダリー | ミシック | 潮紋の巻物 | 潮のタマゴ | 潮色のクリスタル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折れマストの浅瀬 | 9 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| 幽霊の造船所 | 8 | 50% | – | 46.9% | 50.5% | 2.7% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| 幽霊の造船所 | 3 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| 船長の墓所 | 7 | 70% | – | 12.8% | 59.9% | 25.1% | 2.2% | – | 14% | 2% | 16% | |
| 船長の墓所 | 1 | 必ず 3 個 | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
このマップで手に入るお宝(=このマップ限定)
砂にしずんだ古城 お宝倍率 ×1.9
入れ物:各層の数・出る個数・レア度ごとの確率
| 層 | 入れ物 | 数 | 出る個数 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンダリー | ミシック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂の城壁外周(桟橋のそば) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| 市場の跡1 層 | 10 | 1~2 | 67% | 23.9% | 9.1% | – | – | – | |
| 市場の跡1 層 | 6 | 1~2 | 49.8% | 31.7% | 15.5% | 3% | – | – | |
| 市場の跡1 層 | 6 | 2~3 | 55.6% | 29.7% | 13.2% | 1.5% | – | – | |
| 市場の跡1 層 | 3 | 2~3 | 23.3% | 35% | 31.1% | 9.7% | 0.9% | – | |
| 流砂の神殿2 層 | 6 | 1~2 | 38.1% | 32.2% | 24.1% | 5.6% | – | – | |
| 流砂の神殿2 層 | 6 | 1~2 | 26.9% | 30.7% | 29.2% | 11.8% | 1.3% | – | |
| 流砂の神殿2 層 | 6 | 2~3 | 26.8% | 30.6% | 29.1% | 11.3% | 2.2% | – | |
| 流砂の神殿2 層 | 5 | 2~4 | 5.5% | 19.3% | 39.9% | 25.4% | 8.8% | 1.1% | |
| 黄金の墓室3 層 | 3 | 1~2 | 15.9% | 22.3% | 33.8% | 20.8% | 7.2% | – | |
| 黄金の墓室3 層 | 4 | 1~2 | 8.3% | 19.4% | 33.7% | 25.4% | 11.6% | 1.6% | |
| 黄金の墓室3 層 | 4 | 2~3 | 8.1% | 17.9% | 34% | 26.7% | 11.1% | 2.1% | |
| 黄金の墓室3 層 | 5 | 3~4 | – | 14.2% | 40.4% | 31% | 12% | 2.3% | |
| 黄金の墓室3 層 | 1 | 4~5 | – | 3.4% | 25.9% | 39.1% | 25% | 6.6% |
番人とボス:ドロップ率・レア度・巻物/タマゴ/クリスタル
| 層 | 番人 | 数 | ドロップ率 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンダリー | ミシック | 潮紋の巻物 | 潮のタマゴ | 潮色のクリスタル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市場の跡 | 4 | 50% | 7.4% | 36.8% | 47.5% | 8.4% | – | – | 6% | 0.8% | 8% | |
| 市場の跡 | 4 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| 流砂の神殿 | 3 | 50% | 7.4% | 36.8% | 47.5% | 8.4% | – | – | 6% | 0.8% | 8% | |
| 流砂の神殿 | 3 | 50% | – | 44.1% | 53.1% | 2.8% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| 流砂の神殿 | 3 | 45% | 25.4% | 42.4% | 29% | 3.2% | – | – | 4% | 0.4% | 6% | |
| 黄金の墓室 | 4 | 70% | – | 11.6% | 60.8% | 25.4% | 2.2% | – | 14% | 2% | 16% | |
| 黄金の墓室 | 2 | 50% | 7.4% | 36.8% | 47.5% | 8.4% | – | – | 6% | 0.8% | 8% | |
| 黄金の墓室 | 1 | 55% | 7.4% | 36.8% | 47.5% | 8.4% | – | – | 6% | 0.8% | 8% | |
| 黄金の墓室 | 1 | 必ず 3 個 | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
このマップで手に入るお宝(=このマップ限定)
ぜんまい港 お宝倍率 ×2.25
入れ物:各層の数・出る個数・レア度ごとの確率
| 層 | 入れ物 | 数 | 出る個数 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンダリー | ミシック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真ちゅうの桟橋外周(桟橋のそば) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| 歯車の橋1 層 | 10 | 1~2 | 65.9% | 23.5% | 10.6% | – | – | – | |
| 歯車の橋1 層 | 6 | 1~2 | 47.9% | 30.5% | 17.6% | 3.9% | – | – | |
| 歯車の橋1 層 | 6 | 2~3 | 54% | 28.8% | 15.2% | 2% | – | – | |
| 歯車の橋1 層 | 3 | 2~3 | 21.3% | 31.9% | 33.5% | 12.1% | 1.3% | – | |
| 蒸気工場2 層 | 6 | 1~2 | 35.8% | 30.2% | 26.8% | 7.1% | – | – | |
| 蒸気工場2 層 | 6 | 1~2 | 24.3% | 27.8% | 31.3% | 14.7% | 1.9% | – | |
| 蒸気工場2 層 | 6 | 2~3 | 24.2% | 27.7% | 31.1% | 13.9% | 3.1% | – | |
| 蒸気工場2 層 | 5 | 2~4 | 4.5% | 15.8% | 38.5% | 28.3% | 11.3% | 1.6% | |
| ぜんまいの核3 層 | 3 | 1~2 | 13.5% | 18.8% | 33.9% | 24.1% | 9.6% | – | |
| ぜんまいの核3 層 | 4 | 1~2 | 6.7% | 15.7% | 32.3% | 28.1% | 14.8% | 2.4% | |
| ぜんまいの核3 層 | 4 | 2~3 | 6.6% | 14.4% | 32.5% | 29.4% | 14.1% | 3.1% | |
| ぜんまいの核3 層 | 5 | 3~4 | – | 11.1% | 37.5% | 33.2% | 14.9% | 3.3% | |
| ぜんまいの核3 層 | 1 | 4~5 | – | 2.4% | 22% | 38.4% | 28.4% | 8.7% |
番人とボス:ドロップ率・レア度・巻物/タマゴ/クリスタル
| 層 | 番人 | 数 | ドロップ率 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンダリー | ミシック | 潮紋の巻物 | 潮のタマゴ | 潮色のクリスタル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯車の橋 | 4 | 50% | – | 40% | 57% | 3% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| 歯車の橋 | 2 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| 歯車の橋 | 2 群れ(1 群れ 4 体) | 15% | 80% | 20% | – | – | – | – | 0% | 0% | 1% | |
| 蒸気工場 | 4 | 60% | – | 22.9% | 59.1% | 16.7% | 1.3% | – | 9% | 1% | 10% | |
| 蒸気工場 | 3 | 45% | 24% | 40% | 32.4% | 3.6% | – | – | 4% | 0.4% | 6% | |
| 蒸気工場 | 2 | 50% | – | 40% | 57% | 3% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| ぜんまいの核 | 4 | 70% | – | 10% | 61.9% | 25.9% | 2.2% | – | 14% | 2% | 16% | |
| ぜんまいの核 | 2 | 60% | – | 22.9% | 59.1% | 16.7% | 1.3% | – | 9% | 1% | 10% | |
| ぜんまいの核 | 1 | 60% | – | 26.7% | 58.7% | 13.3% | 1.3% | – | 10% | 1.2% | 12% | |
| ぜんまいの核 | 1 | 必ず 3 個 | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
このマップで手に入るお宝(=このマップ限定)
溶岩水晶の深淵 お宝倍率 ×2.6
入れ物:各層の数・出る個数・レア度ごとの確率
| 層 | 入れ物 | 数 | 出る個数 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンダリー | ミシック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深淵のふち外周(桟橋のそば) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| 焦げ岩の坂1 層 | 10 | 1~2 | 64.8% | 23.1% | 12% | – | – | – | |
| 焦げ岩の坂1 層 | 6 | 1~2 | 46.1% | 29.3% | 19.6% | 4.9% | – | – | |
| 焦げ岩の坂1 層 | 6 | 2~3 | 52.4% | 28% | 17% | 2.6% | – | – | |
| 焦げ岩の坂1 層 | 3 | 2~3 | 19.4% | 29.1% | 35.3% | 14.4% | 1.7% | – | |
| 水晶のほら穴2 層 | 6 | 1~2 | 33.7% | 28.4% | 29.2% | 8.8% | – | – | |
| 水晶のほら穴2 層 | 6 | 1~2 | 22.1% | 25.2% | 32.8% | 17.4% | 2.5% | – | |
| 水晶のほら穴2 層 | 6 | 2~3 | 21.9% | 25% | 32.5% | 16.5% | 4.1% | – | |
| 水晶のほら穴2 層 | 5 | 2~4 | 3.7% | 13% | 36.8% | 30.5% | 13.8% | 2.2% | |
| 溶岩の心臓3 層 | 3 | 1~2 | 11.5% | 16.1% | 33.4% | 26.9% | 12.1% | – | |
| 溶岩の心臓3 層 | 4 | 1~2 | 5.5% | 12.8% | 30.5% | 30% | 17.9% | 3.3% | |
| 溶岩の心臓3 層 | 4 | 2~3 | 5.3% | 11.7% | 30.5% | 31.3% | 16.9% | 4.2% | |
| 溶岩の心臓3 層 | 5 | 3~4 | – | 8.9% | 34.6% | 34.6% | 17.5% | 4.4% | |
| 溶岩の心臓3 層 | 1 | 4~5 | – | 1.8% | 18.9% | 37.3% | 31.2% | 10.8% |
番人とボス:ドロップ率・レア度・巻物/タマゴ/クリスタル
| 層 | 番人 | 数 | ドロップ率 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンダリー | ミシック | 潮紋の巻物 | 潮のタマゴ | 潮色のクリスタル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦げ岩の坂 | 9 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| 水晶のほら穴 | 8 | 50% | – | 36.6% | 60.2% | 3.2% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| 水晶のほら穴 | 3 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| 溶岩の心臓 | 7 | 70% | – | 8.8% | 62.7% | 26.2% | 2.3% | – | 14% | 2% | 16% | |
| 溶岩の心臓 | 1 | 必ず 3 個 | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
このマップで手に入るお宝(=このマップ限定)
雷鳴の灯台礁 お宝倍率 ×3.15
入れ物:各層の数・出る個数・レア度ごとの確率
| 層 | 入れ物 | 数 | 出る個数 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンダリー | ミシック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灯台の岬外周(桟橋のそば) | 8 | 1~2 | 85% | 15% | – | – | – | – | |
| 避雷針の礁1 層 | 10 | 1~2 | 63.2% | 22.6% | 14.2% | – | – | – | |
| 避雷針の礁1 層 | 6 | 1~2 | 43.4% | 27.6% | 22.4% | 6.6% | – | – | |
| 避雷針の礁1 層 | 6 | 2~3 | 50.1% | 26.7% | 19.7% | 3.5% | – | – | |
| 避雷針の礁1 層 | 3 | 2~3 | 16.9% | 25.4% | 37.3% | 17.9% | 2.5% | – | |
| 嵐の回廊2 層 | 6 | 1~2 | 30.6% | 25.9% | 32.2% | 11.4% | – | – | |
| 嵐の回廊2 層 | 6 | 1~2 | 19% | 21.8% | 34.3% | 21.3% | 3.6% | – | |
| 嵐の回廊2 層 | 6 | 2~3 | 18.7% | 21.4% | 33.7% | 20.1% | 5.9% | – | |
| 嵐の回廊2 層 | 5 | 2~4 | 2.8% | 9.8% | 33.7% | 32.9% | 17.5% | 3.3% | |
| 雷の心の洞窟3 層 | 3 | 1~2 | 9.1% | 12.7% | 32% | 30.3% | 16.1% | – | |
| 雷の心の洞窟3 層 | 4 | 1~2 | 4.1% | 9.5% | 27.4% | 31.8% | 22.3% | 4.8% | |
| 雷の心の洞窟3 層 | 4 | 2~3 | 3.9% | 8.7% | 27.3% | 32.9% | 21% | 6.2% | |
| 雷の心の洞窟3 層 | 5 | 3~4 | – | 6.4% | 30.3% | 35.7% | 21.3% | 6.3% | |
| 雷の心の洞窟3 層 | 1 | 4~5 | – | 1.2% | 15.1% | 35.1% | 34.5% | 14.1% |
番人とボス:ドロップ率・レア度・巻物/タマゴ/クリスタル
| 層 | 番人 | 数 | ドロップ率 | コモン | アンコモン | レア | エピック | レジェンダリー | ミシック | 潮紋の巻物 | 潮のタマゴ | 潮色のクリスタル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 避雷針の礁 | 4 | 35% | 70% | 30% | – | – | – | – | 0% | 0% | 2% | |
| 避雷針の礁 | 3 | 55% | 5.4% | 26.9% | 57.6% | 10.2% | – | – | 6% | 0.8% | 8% | |
| 避雷針の礁 | 1 群れ(1 群れ 4 体) | 15% | 80% | 20% | – | – | – | – | 0% | 0% | 1% | |
| 嵐の回廊 | 4 | 50% | – | 32.3% | 64.4% | 3.4% | – | – | 6% | 0.5% | 8% | |
| 嵐の回廊 | 4 | 45% | 21% | 35% | 39.7% | 4.4% | – | – | 4% | 0.4% | 6% | |
| 雷の心の洞窟 | 4 | 70% | – | 7.4% | 63.7% | 26.6% | 2.3% | – | 14% | 2% | 16% | |
| 雷の心の洞窟 | 2 | 55% | 5.4% | 26.9% | 57.6% | 10.2% | – | – | 6% | 0.8% | 8% | |
| 雷の心の洞窟 | 1 | 60% | – | 20.6% | 63.5% | 14.4% | 1.4% | – | 10% | 1.2% | 12% | |
| 雷の心の洞窟 | 1 | 必ず 3 個 | – | – | 30% | 50% | 18% | 2% | 100% | 25% | 100% |
このマップで手に入るお宝(=このマップ限定)
月あかりキノコ洞窟 お宝倍率 ×3.6
入れ物:各層の数・出る個数・レア度ごとの確率
